模板:Stats max:修订间差异

删除586字节 、​ 2024年2月14日 (星期三)
无编辑摘要
无编辑摘要
Lz讨论 | 贡献
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的3个中间版本)
第1行: 第1行:
<includeonly>{|class="wikitable" style="text-align:center"
<includeonly><div class="nomobile">{{#invoke:utils|inherit_args|stats_max/desktop}}</div><div class="mobileonly">{{#invoke:utils|inherit_args|stats_max/mobile}}</div></includeonly><noinclude>
|+满强化属性
!style="width:6em"|武器
!style="width:6em"|攻击
!style="width:6em"|防御
!style="width:6em"|生命
!style="width:6em"|稳态指数
!style="width:6em"|暴击
!style="width:6em"|暴击伤害
!style="width:6em"|行动力
|-
|[[{{{weapon1}}}]]||{{{atk1}}}<br>{{{atk_base1}}} + {{{atk_buff1}}}||{{{def1}}}<br>{{{def_base1}}} + {{{def_buff1}}}||{{{hp1}}}<br>{{{hp_base1}}} + {{{hp_buff1}}}||{{{posture1}}}||{{{crit1}}}||{{{critdmg1}}}||{{{move11}}}
|-
|[[{{{weapon2}}}]]||{{{atk2}}}<br>{{{atk_base2}}} + {{{atk_buff2}}}||{{{def2}}}<br>{{{def_base2}}} + {{{def_buff2}}}||{{{hp2}}}<br>{{{hp_base2}}} + {{{hp_buff2}}}||{{{posture2}}}||{{{crit2}}}||{{{critdmg2}}}||{{{move2}}}
|}</includeonly><noinclude>
{{ {{PAGENAME}}
{{ {{PAGENAME}}
|weapon1=格洛利娅
|weapon1=格洛利娅
第22行: 第8行:
|crit1=20%
|crit1=20%
|critdmg1=120%
|critdmg1=120%
|move11=6
|move1=6
|weapon2=盖尔诺
|weapon2=盖尔诺
|atk2=1258|atk_base2=990|atk_buff2=27%
|atk2=1258|atk_base2=990|atk_buff2=27%
2,088

个编辑