模板:Weapon info:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的8个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<includeonly>{|class="wikitable" | <includeonly>{|class="wikitable" style="max-width:calc(0.8em + 514px)" | ||
!colspan=2|{{{name}}} | !colspan=2|{{{name}}} | ||
|- | |- | ||
第19行: | 第19行: | ||
|style="text-align:center"|稀有度 | |style="text-align:center"|稀有度 | ||
|{{#switch:{{{quality}}} | |{{#switch:{{{quality}}} | ||
|4= | |3=旧式(3星) | ||
|5= | |4=标准(4星) | ||
|5=精英(5星) | |||
|#default=!!{{{quality}}}!!}} | |#default=!!{{{quality}}}!!}} | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|获取途径 | |style="text-align:center"|获取途径 | ||
|{{{source}}} | |{{#switch:{{{source|}}} | ||
|猎人捷径=猎人捷径(大月卡) | |||
|常驻={{#switch:{{{quality}}} | |||
|3=常规采购、定向采购、军备提升 | |||
|4=常规采购、定向采购、军备提升 | |||
|5=心智统合、常规采购、军备提升 | |||
}} | |||
|限定={{#switch:{{{quality}}} | |||
|3=定向采购、军备提升(往期限定) | |||
|4=定向采购、军备提升(往期限定) | |||
|5=军备提升(往期限定) | |||
}} | |||
|#default={{{source}}} | |||
}} | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|武器信息 | |style="text-align:center"|武器信息 | ||
第38行: | 第52行: | ||
|- | |- | ||
!colspan=2|特殊效果 | !colspan=2|特殊效果 | ||
|- | {{#if:{{{weapon_skill|}}}|{{!}}- | ||
{{!}}style="text-align:center"{{!}}特质 | |||
{{!}}{{{weapon_skill}}}}} | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|{{{skill_name}}} Lv.1 | |style="text-align:center"|{{{skill_name}}} Lv.1 |
2024年3月6日 (三) 08:36的最新版本
格洛利娅 | |
---|---|
信息 | |
类型 | 中型弹 / 突击步枪 |
稀有度 | 标准(4星) |
获取途径 | 猎人捷径(大月卡) |
武器信息 | 与闪电契合度高的枪械,针对闪电的作战偏好进行了一定的改造,在保证枪支便携性的同时,提升了威力和连射效果。 |
属性 | |
攻击 | 31 - 216 |
攻击加成 | 15.0% |
特殊效果 | |
特质 | 行动结束时,若自身拥有3层或以上掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。,则恢复1点稳态指数。 |
逆境逆袭 Lv.1 | 每施加4次掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。效果,使自身下一次主动技能造成伤害提高10%。 |
逆境逆袭 Lv.2 | {{{skill_lv2}}} |
逆境逆袭 Lv.3 | {{{skill_lv3}}} |
逆境逆袭 Lv.4 | {{{skill_lv4}}} |
逆境逆袭 Lv.5 | {{{skill_lv5}}} |
逆境逆袭 Lv.6 | {{{skill_lv6}}} |
烙印增效 | |
黛烟 | 对P.M.C.造成伤害提高2.5%,暴击伤害提高5%。 |