纳甘:修订间差异
(→详细说明) |
(→武器) |
||
第315行: | 第315行: | ||
==武器== | ==武器== | ||
{{doll_weapon | |||
|name=纳甘左轮 | |||
|code=M1895 | |||
|atk3=174 | |||
|atk4=216 | |||
|skill3=造成伤害提高{{color|f26c1c|1%{{~}}6%}}。 | |||
|skill4=施加减益效果时,下一次主动技能造成伤害提高{{color|f26c1c|5%{{~}}10%}};若施加减益为防御类减益,则额外施加{{color|f26c1c|1}}个减益效果,持续{{color|f26c1c|1回合}},且下一次主动技能造成伤害额外提高{{color|f26c1c|5%{{~}}10%}}。每回合至多触发1次。 | |||
|weapon_skill=回合外攻击射程增加{{color|f26c1c|1格}},造成的稳态伤害增加{{color|f26c1c|1点}}。 | |||
}} | |||
==资源== | ==资源== | ||
===立绘=== | ===立绘=== |
2024年4月27日 (六) 11:06的版本
角色
信息
皮肤
属性
武器 | 攻击 | 防御 | 生命 | 稳态指数 | 暴击 | 暴击伤害 | 行动力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Image:Game:Weapon_{{{weapon_code}}}_4_256.png|64px]] 纳甘左轮 |
1202 1001 + 20% |
676 603 + 12% |
2181 1947 + 12% |
10 | 20% | 130% | 6 |
[[Image:Game:Weapon_{{{weapon_code}}}_5_256.png|64px]] 喧闹恶灵 |
1407 1042 + 35% |
676 603 + 12% |
2181 1947 + 12% |
10 | 20% | 130% | 6 |
基础属性 | |||
---|---|---|---|
等级 | 攻击 | 防御 | 生命 |
1 | 70 | 63 | 204 |
2 | 74 | 67 | 215 |
3 | 77 | 70 | 225 |
4 | 81 | 73 | 235 |
5 | 84 | 76 | 245 |
6 | 88 | 79 | 255 |
7 | 91 | 82 | 266 |
8 | 95 | 86 | 276 |
9 | 98 | 89 | 286 |
10 | 102 | 92 | 296 |
11 | 107 | 96 | 311 |
12 | 112 | 101 | 325 |
13 | 117 | 105 | 339 |
14 | 122 | 109 | 353 |
15 | 126 | 114 | 368 |
16 | 131 | 118 | 382 |
17 | 136 | 123 | 396 |
18 | 141 | 127 | 411 |
19 | 146 | 132 | 425 |
20 | 151 | 136 | 439 |
增域 | 174 | 150 | 483 |
21 | 180 | 156 | 501 |
22 | 187 | 161 | 520 |
23 | 193 | 167 | 538 |
24 | 199 | 173 | 557 |
25 | 205 | 178 | 575 |
26 | 212 | 184 | 593 |
27 | 218 | 190 | 612 |
28 | 224 | 195 | 630 |
29 | 231 | 201 | 648 |
30 | 237 | 207 | 667 |
增域 | 265 | 224 | 721 |
31 | 273 | 231 | 743 |
32 | 280 | 238 | 766 |
33 | 288 | 244 | 788 |
34 | 296 | 251 | 810 |
35 | 303 | 258 | 833 |
36 | 311 | 265 | 855 |
37 | 319 | 272 | 878 |
38 | 327 | 279 | 900 |
39 | 334 | 286 | 923 |
40 | 342 | 293 | 945 |
增域 | 375 | 313 | 1010 |
41 | 384 | 321 | 1037 |
42 | 393 | 329 | 1063 |
43 | 402 | 338 | 1090 |
44 | 411 | 346 | 1116 |
45 | 420 | 354 | 1143 |
46 | 430 | 362 | 1169 |
47 | 439 | 370 | 1196 |
48 | 448 | 378 | 1222 |
49 | 457 | 387 | 1249 |
50 | 466 | 395 | 1275 |
增域 | 504 | 418 | 1350 |
51 | 514 | 427 | 1381 |
52 | 525 | 437 | 1411 |
53 | 535 | 446 | 1442 |
54 | 546 | 456 | 1473 |
55 | 556 | 465 | 1503 |
56 | 567 | 475 | 1534 |
57 | 577 | 484 | 1564 |
58 | 588 | 493 | 1595 |
59 | 598 | 503 | 1626 |
60 | 609 | 512 | 1656 |
技能
简略说明
详细说明
云图强固
椎体 | 技能 | 等级 | 效果 |
---|---|---|---|
椎体·一 | 正义的伙伴 | Lv. 2 | 若目标拥有防御类减益,则此技能的冷却时间减少1回合。 |
椎体·二 | 制裁宣告 | Lv. 2 | 若目标拥有防御类减益,则暴击率提高20%。 |
椎体·三 | 正义的伙伴 | Lv. 3 | 若自身周围半径3格内没有敌方单位,则额外对原目标进行一次攻击。 |
椎体·四 | 制裁宣告 | Lv. 3 | 伤害系数提高10%。 |
椎体·五 | 老兵的技巧 | Lv. 2 | 伤害系数提高30%,并造成3点稳态伤害。 |
椎体·六 | 老兵的技巧 | Lv. 3 | 每回合触发次数增加1次。 |
心智螺旋
武器
武器 | 属性 | 特殊效果 |
---|---|---|
旧式纳甘左轮 |
攻击
174
|
造成伤害提高1%→6%。 |
纳甘左轮 |
攻击
216
|
施加减益效果时,下一次主动技能造成伤害提高5%→10%;若施加减益为防御类减益,则额外施加1个减益效果,持续1回合,且下一次主动技能造成伤害额外提高5%→10%。每回合至多触发1次。 |
回合外攻击射程增加1格,造成的稳态伤害增加1点。 |