技能 | 效果 |
---|---|
射击指令 | 射击造成物理伤害。 |
强力压制 | 射击造成物理伤害,并施加移动降低II。 |
完美掩护 | 为周围半径6格内的所有友方目标施加掩护、防御提升II和攻击提升I。根据范围内的友方目标数量,自身获得导染指数。本回合反击次数增加。 |
爆破轰击 | 对目标及其周围3×3格内所有敌方目标造成范围物理伤害,并施加移动降低II。 |
即时整备 | 友方单位(不包含自身)行动结束时,若停留在自身周围半径7格内,则闪电获得导染指数,并为其及自身施加掩护。闪电拥有掩护时,造成伤害提高。若自身周围半径6格内有敌方目标对友方单位造成精准伤害,则进行反击。 |
闪电:修订间差异
(→心智螺旋) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的43个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{doll_info | ||
| | |code=GrozaSR | ||
| | |name=闪电 | ||
| | |nickname=闪电姐 | ||
| | |class=防卫 | ||
|weapon_type= | |weapon=突击步枪 | ||
| | |quality=4 | ||
|pool=常驻 | |||
|move=6 | |||
|range=7 | |||
|attack_type={{中型弹}} | |||
|weak_type={{重型弹}}<br>{{燃烧}} | |||
|cv_cn=虫虫 | |||
|cv_jp=井上麻里奈 | |||
|doll_type=SST-05A2 | |||
|weapon_type=格洛利娅 | |||
|affiliation=艾莫号 | |||
|desc=成熟稳重的精英人形,当之无愧的小队核心。就算小队成员性格迥异,她也能很好地统合起众人的力量。只要有她在,一切都不会成为问题。 | |||
}} | }} | ||
== | ==属性== | ||
{{stats_max| | |||
|weapon_code=OTS14 | |||
|weapon_code2=BpARssr001 | |||
|weapon1=格洛利娅 | |||
|atk1=993 | |||
|atk_base1=886 | |||
|atk_buff1=12% | |||
|def1=729 | |||
|def_base1=650 | |||
|def_buff1=12% | |||
|hp1=2913 | |||
|hp_base1=2330 | |||
|hp_buff1=25% | |||
|posture1=12 | |||
|crit1=20% | |||
|critdmg1=120% | |||
|move1=6 | |||
|weapon2=盖尔诺 | |||
|atk2=1258 | |||
|atk_base2=990 | |||
|atk_buff2=27% | |||
|def2=729 | |||
|def_base2=650 | |||
|def_buff2=12% | |||
|hp2=2913 | |||
|hp_base2=2330 | |||
|hp_buff2=25% | |||
|posture2=12 | |||
|crit2=20% | |||
|critdmg2=120% | |||
|move2=6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
<div class="nomobile"> | |||
{{stats_level_header}} | |||
|1||62||68||244 | |1||62||68||244 | ||
|- | |- | ||
第391行: | 第92行: | ||
|- | |- | ||
|20||134||147||525 | |20||134||147||525 | ||
|- | |- | ||
!增域!!154!!162!!578 | |||
|- | |- | ||
|21||159||168||600 | |21||159||168||600 | ||
第413行: | 第114行: | ||
|- | |- | ||
|30||210||223||798 | |30||210||223||798 | ||
|- | |- | ||
!增域!!235!!241!!863 | |||
|- | |- | ||
|31||241||248||890 | |31||241||248||890 | ||
第435行: | 第136行: | ||
|- | |- | ||
|40||303||316||1131 | |40||303||316||1131 | ||
|- | |- | ||
!增域!!332!!338!!1208 | |||
|- | |- | ||
|41||340||347||1240 | |41||340||347||1240 | ||
第447行: | 第148行: | ||
|- | |- | ||
|45||372||382||1367 | |45||372||382||1367 | ||
|- | |- | ||
| | |46||380||391||1398 | ||
| | |- | ||
| | |47||388||400||1430 | ||
| | |- | ||
| | |48||396||408||1462 | ||
|- | |- | ||
| | |49||404||417||1494 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |50||412||426||1525 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!增域!!446!!451!!1615 | |||
|- | |- | ||
| | |51||456||461||1652 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |52||465||471||1688 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |53||474||482||1725 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |54||484||492||1762 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |55||493||502||1798 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |56||502||512||1835 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |57||511||522||1871 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |58||521||533||1908 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |59||530||543||1945 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |60||539||553||1981 | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
== | ==技能== | ||
===简略说明=== | |||
<tabber> | |||
|-|简略说明= | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | {|class="wikitable" style="text-align:center" | ||
!style="width: | !style="width:5em"|技能 | ||
!效果 | !效果 | ||
|- | |- | ||
| | |射击指令 | ||
|style="text-align:left"|射击造成物理伤害。 | |||
|- | |||
|强力压制 | |强力压制 | ||
|style="text-align:left"|射击造成物理伤害,并施加{{color|3487e0|移动降低II}}。 | |||
|style="text-align:left"| | |||
|- | |- | ||
|完美掩护 | |完美掩护 | ||
|style="text-align:left"|为{{color|f26c1c|周围半径6格内}}的所有友方目标施加{{color|3487e0|掩护}}、{{color|3487e0|防御提升II}}和{{color|3487e0|攻击提升I}}。根据范围内的友方目标数量,自身获得导染指数。本回合反击次数增加。 | |||
|style="text-align:left"|为{{color|f26c1c|周围半径6格内}}的所有友方目标施加 | |||
|- | |- | ||
|爆破轰击 | |爆破轰击 | ||
|style="text-align:left"|对目标及其{{color|f26c1c|周围3×3格内}}所有敌方目标造成范围物理伤害,并施加{{color|3487e0|移动降低II}}。 | |||
|style="text-align:left"| | |||
|- | |- | ||
|即时整备 | |即时整备 | ||
|style="text-align:left"|友方单位(不包含自身)行动结束时,若停留在自身{{color|f26c1c|周围半径7格内}},则闪电获得导染指数,并为其及自身施加{{color|3487e0|掩护}}。闪电拥有{{color|3487e0|掩护}}时,造成伤害提高。若自身{{color|f26c1c|周围半径6格内}}有敌方目标对友方单位造成精准伤害,则进行{{color|3487e0|反击}}。 | |||
|style="text-align:left"| | |} | ||
|-|中译中= | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | |||
!style="width:5em"|技能 | |||
!效果 | |||
|- | |||
|射击指令 | |||
|style="text-align:left"|普攻。 | |||
|- | |||
|强力压制 | |||
|style="text-align:left"|单体伤害,减速。 | |||
|- | |||
|完美掩护 | |||
|style="text-align:left"|群体防御型buff;回复导染;本回合可反击3次。 | |||
|- | |- | ||
|爆破轰击 | |爆破轰击 | ||
|style="text-align:left"|AoE,减速。 | |||
|style="text-align:left"| | |||
|- | |- | ||
|即时整备 | |即时整备 | ||
|style="text-align:left"|队友在附近时施加防御型buff并回复自身导染;<br>敌人发动单体攻击后反击,每回合1次。 | |||
|style="text-align:left"| | |||
|} | |} | ||
</tabber> | |||
===详细说明=== | |||
{{skill_detail | |||
|name=射击指令 | |||
|icon=Skill_Attack_AssaultRifle | |||
|tag=普攻 / 精准 | |||
|type_1=中型弹 | |||
|break=稳态伤害:4 | |||
|desc=选取{{color|f26c1c|周围半径7格内}}的1个敌方目标,对其造成{{color|f26c1c|80%}}攻击力的物理伤害。 | |||
|flavor=作战指令已收到,立即执行。 | |||
|range_image=range-7 | |||
|range_dist=7 | |||
|range_area=目标 | |||
}} | |||
{{skill_detail | |||
|name=强力压制 | |||
|icon=Skill_GrozaSR_Active_1 | |||
|tag=主动 / 精准 / 减益 | |||
|type_1=中型弹 | |||
|cost=导染消耗:1 | |||
|break=稳态伤害:5 | |||
|desc=选取{{color|f26c1c|周围半径7格内}}的1个敌方目标,对其造成{{color|f26c1c|130%}}攻击力的物理伤害,并施加{{移动降低II}},持续{{color|f26c1c|1回合}}。 | |||
|flavor=不必担心,敌人将很快崩溃。 | |||
|range_image=range-7 | |||
|range_dist=7 | |||
|range_area=目标 | |||
|upgrade_name_1=椎体·一 | |||
|upgrade_desc_1=若造成稳态崩溃,则自身获得{{color|f26c1c|1点}}导染指数,恢复{{color|f26c1c|4点}}稳态指数。 | |||
|upgrade_name_2=固键·火力优势战术 | |||
|upgrade_desc_2=造成敌方目标稳态崩溃时,对目标施加{{嘲讽}},持续{{color|f26c1c|1回合}}。 | |||
}} | |||
{{skill_detail | |||
|name=完美掩护 | |||
|icon=Skill_GrozaSR_Active_2 | |||
|tag=主动 / 增益 / 防护 | |||
|cost=冷却回合:2 | |||
|desc=为{{color|f26c1c|周围半径6格内}}的所有友方目标施加{{color|f26c1c|2层}}{{掩护}}和{{防御提升II}},持续{{color|f26c1c|2回合}}。范围内每存在1个友方目标,自身获得{{color|f26c1c|1点}}导染指数。本回合反击次数增加{{color|f26c1c|2次}}。 | |||
|flavor=杰出的队长,会完美掩护队友的每一次行动。 | |||
|range_image=range-0-6 | |||
|range_dist=自身 | |||
|range_area=6 | |||
|upgrade_name_1=椎体·二 | |||
|upgrade_desc_1=自身恢复{{color|f26c1c|5点}}稳态指数。 | |||
|upgrade_name_2=固键·稳步进军指令 | |||
|upgrade_desc_2=同时施加{{攻击提升I}},持续{{color|f26c1c|1回合}}。 | |||
}} | |||
{{skill_detail | |||
|name=爆破轰击 | |||
|icon=Skill_GrozaSR_Active_3 | |||
|tag=制胜 / 范围 / 减益 | |||
|cost=导染消耗:4 | |||
|break=稳态伤害:4 | |||
|desc=选取{{color|f26c1c|周围半径7格内}}的1个地格进行投射,对{{color|f26c1c|周围3×3格内}}所有敌方目标造成{{color|f26c1c|90%}}攻击力的范围物理伤害,并施加{{移动降低II}},持续{{color|f26c1c|1回合}}。 | |||
|flavor=敌方坐标确认,所有存在都将被抹除。 | |||
|range_image=range-7-3x3 | |||
|range_dist=7 | |||
|range_area=3 × 3 | |||
|upgrade_name_1=椎体·三 | |||
|upgrade_desc_1=伤害系数提高{{color|f26c1c|10%}}。 | |||
|upgrade_name_2=椎体·五 | |||
|upgrade_desc_2={{移动降低II}}持续时间延长{{color|f26c1c|1回合}}。 | |||
}} | |||
{{skill_detail | |||
|name=即时整备 | |||
|icon=Skill_GrozaSR_Passive_4 | |||
|tag=被动 / 增益 / 反击 | |||
|desc=友方单位(不包含自身)行动结束时,若停留在自身{{color|f26c1c|周围半径7格内}},则闪电获得{{color|f26c1c|1点}}导染指数,并为其及自身施加{{color|f26c1c|1层}}{{掩护}}。闪电每拥有{{color|f26c1c|1层}}{{掩护}},造成伤害提高{{color|f26c1c|5%}}。若自身{{color|f26c1c|周围半径6格内}}有敌方目标对友方单位造成精准伤害,则对其进行{{反击}},造成{{color|f26c1c|80%}}攻击力的物理伤害和{{color|f26c1c|4点}}稳态伤害,每回合至多触发{{color|f26c1c|1次}}。 | |||
|flavor=把握好每一个机会,制定策略,扭转战局。 | |||
|range_image=range-0-7 | |||
|range_dist=自身 | |||
|range_area=7 | |||
|upgrade_name_1=椎体·四 | |||
|upgrade_desc_1=行动结束时,对{{color|f26c1c|周围半径7格内}}的攻击力最高的敌方目标施加{{攻击降低I}},持续{{color|f26c1c|1回合}}。 | |||
|upgrade_name_2=椎体·六 | |||
|upgrade_desc_2=拥有{{掩护}}时,受到的稳态伤害降低{{color|f26c1c|1点}}。 | |||
}} | |||
==云图强固== | |||
{{upgrades | |||
|skill1=强力压制|level1=2 | |||
|desc1=若造成稳态崩溃,则自身获得{{color|f26c1c|1点}}导染指数,恢复{{color|f26c1c|4点}}稳态指数。 | |||
|skill2=完美掩护|level2=2 | |||
|desc2=自身恢复{{color|f26c1c|5点}}稳态指数。 | |||
|skill3=爆破轰击|level3=2 | |||
|desc3=伤害系数提高{{color|f26c1c|10%}}。 | |||
|skill4=即时整备|level4=2 | |||
|desc4=行动结束时,对{{color|f26c1c|周围半径7格内}}的攻击力最高的敌方目标施加{{攻击降低I}},持续{{color|f26c1c|1回合}}。 | |||
|skill5=爆破轰击|level5=3 | |||
|desc5={{移动降低II}}持续时间延长{{color|f26c1c|1回合}}。 | |||
|skill6=即时整备|level6=3 | |||
|desc6=拥有{{掩护}}时,受到的稳态伤害降低{{color|f26c1c|1点}}。 | |||
}} | |||
==心智螺旋== | |||
{{talents | |||
|rank=4 | |||
|icon=Groza | |||
|k11=攻击|v11=25|k12=防御|v12=23 | |||
|k21=生命|v21=84|k22=生命加成|v22=5.0% | |||
|k31=攻击|v31=30|k32=防御|v32=32 | |||
|k41=生命|v41=115|k42=生命加成|v42=5.0% | |||
|k51=攻击|v51=35|k52=防御|v52=42 | |||
|k61=攻击|v61=41|k62=生命|v62=150 | |||
|name1=多方位考量|skill1=若造成稳态崩溃,则对其施加{{防御降低I}}和{{攻击降低I}},持续{{color|f26c1c|1回合}}。 | |||
|name2=稳步进军指令|skill2=使用主动技能{{color|3487e0|完美掩护}}时,同时施加{{攻击提升I}},持续{{color|f26c1c|1回合}}。 | |||
|name3=自适应策略|skill3=自身生命值低于{{color|f26c1c|30%}}时,受到的治疗效果提高{{color|f26c1c|50%}}。 | |||
|name4=火力优势战术|skill4=使用主动技能{{color|3487e0|强力压制}},造成敌方目标稳态崩溃时,对目标施加{{嘲讽}},持续{{color|f26c1c|1回合}}。 | |||
|name5=可持续行动|skill5=自身拥有{{掩护}}时,受到的范围伤害降低{{color|f26c1c|20%}}。 | |||
|name6=标准回避法则|skill6=稳态崩溃时,恢复自身最大生命值的{{color|f26c1c|20%}},{{color|f26c1c|5点}}稳态指数,同时驱散自身{{color|f26c1c|4个}}减益效果,每场战斗至多触发{{color|f26c1c|1次}}。 | |||
|name7=持久续航 | |||
|k7=生命加成|v7=3.0% | |||
|skill7=拥有{{掩护}}时,免疫{{color|f26c1c|1次}}位移,冷却{{color|f26c1c|1回合}}。 | |||
}} | |||
==武器== | ==武器== | ||
{{doll_weapon | |||
|name=格洛利娅 | |||
|name5=盖尔诺 | |||
|code=OTS14 | |||
|code_bp=BpARssr001 | |||
|atk3=153 | |||
|atk4=216 | |||
|atk5=320 | |||
|stat_key=攻击加成 | |||
|stat_value=15.0% | |||
|skill3=受到伤害降低{{color|f26c1c|1%{{~}}6%}}。 | |||
|skill4=每施加{{color|f26c1c|4次{{~}}1次}}{{掩护}}效果,使自身下一次主动技能造成伤害提高{{color|f26c1c|10%{{~}}20%}}。 | |||
|skill5=周围半径{{color|f26c1c|5格}}内每有1个友方单位(不包含自身),治疗和造成伤害提高{{color|f26c1c|5%{{~}}15%}},至多{{color|f26c1c|15%{{~}}30%}},大于{{color|f26c1c|2个}}时{{~}}存在友方单位时,主动攻击后获得{{color|f26c1c|2格{{~}}4格}}{{移动追加}}。 | |||
|weapon_skill=行动结束时,若自身拥有{{color|f26c1c|3层}}或以上{{掩护}},则恢复{{color|f26c1c|1点}}稳态指数。 | |||
|weapon_skill_bp=行动开始时,若自身满生命值,则随机获得1个增益效果,持续{{color|f26c1c|1回合}}。 | |||
}} | |||
==外观== | |||
===皮肤=== | |||
{{costumes | |||
|name1=白夜凛锋 | |||
|image1=Img_ChrSkinPic_GrozaSR | |||
|desc1=闪电的常见着装。白色的风衣裹挟战火,成为小队前进的道标。 | |||
|name2=黎明战役 | |||
|source2=商城 | |||
|image2=Img_ChrSkinPic_GrozaSR01 | |||
|desc2=闪电参与重要的作战时喜欢穿的服装,下摆上点缀着坠落的星。当星星消隐,黎明来临,便是宣告胜利的时刻。 | |||
|name3=闪电的训练服 | |||
|source3=考核 | |||
|image3=Img_ChrSkinPic_GrozaSR03 | |||
|desc3=闪电训练时的着装。穿着它的闪电看起来利落干练,靠近后还能闻到一阵浅淡的香味,似乎是队长钟爱的洗涤剂的味道。 | |||
|name4=紫雨心 | |||
|source4=商城 | |||
|image4=Img_ChrSkinPic_GrozaSR05 | |||
|desc4=优雅的设计与剪裁和略带神秘感的颜色,与闪电高雅的气质相得益彰。 | |||
}} | |||
===立绘=== | |||
<tabber> | |||
|-|白夜凛锋= | |||
[[Image:Game:Avatar_Whole_GrozaSR.png|512px]] | |||
|-|闪电的训练服= | |||
[[Image:Game:Img_NewTask_Avatar1.png|512px]] | |||
|-|紫雨心= | |||
[[Image:Game:Img_GrozaSkinPreSaleItem_Avatar.png|512px]] | |||
</tabber> | |||
==剧情== | |||
[[{{PAGENAME}}/日志|日志]] · [[{{PAGENAME}}/往事|往事]] |
2024年4月29日 (一) 02:34的最新版本
属性
武器 | 攻击 | 防御 | 生命 | 稳态指数 | 暴击 | 暴击伤害 | 行动力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格洛利娅 |
993 886 + 12% |
729 650 + 12% |
2913 2330 + 25% |
12 | 20% | 120% | 6 |
盖尔诺 |
1258 990 + 27% |
729 650 + 12% |
2913 2330 + 25% |
12 | 20% | 120% | 6 |
基础属性 | |||
---|---|---|---|
等级 | 攻击 | 防御 | 生命 |
1 | 62 | 68 | 244 |
2 | 66 | 72 | 257 |
3 | 69 | 75 | 269 |
4 | 72 | 79 | 281 |
5 | 75 | 82 | 293 |
6 | 78 | 85 | 305 |
7 | 81 | 89 | 318 |
8 | 84 | 92 | 330 |
9 | 87 | 96 | 342 |
10 | 90 | 99 | 354 |
11 | 95 | 104 | 371 |
12 | 99 | 109 | 388 |
13 | 103 | 113 | 406 |
14 | 108 | 118 | 423 |
15 | 112 | 123 | 440 |
16 | 116 | 128 | 457 |
17 | 121 | 132 | 474 |
18 | 125 | 137 | 491 |
19 | 129 | 142 | 508 |
20 | 134 | 147 | 525 |
增域 | 154 | 162 | 578 |
21 | 159 | 168 | 600 |
22 | 165 | 174 | 622 |
23 | 171 | 180 | 644 |
24 | 176 | 186 | 666 |
25 | 182 | 192 | 688 |
26 | 187 | 198 | 710 |
27 | 193 | 205 | 732 |
28 | 198 | 211 | 754 |
29 | 204 | 217 | 776 |
30 | 210 | 223 | 798 |
增域 | 235 | 241 | 863 |
31 | 241 | 248 | 890 |
32 | 248 | 256 | 916 |
33 | 255 | 263 | 943 |
34 | 262 | 271 | 970 |
35 | 269 | 278 | 997 |
36 | 276 | 286 | 1024 |
37 | 282 | 293 | 1051 |
38 | 289 | 301 | 1077 |
39 | 296 | 308 | 1104 |
40 | 303 | 316 | 1131 |
增域 | 332 | 338 | 1208 |
41 | 340 | 347 | 1240 |
42 | 348 | 355 | 1272 |
43 | 356 | 364 | 1303 |
44 | 364 | 373 | 1335 |
45 | 372 | 382 | 1367 |
46 | 380 | 391 | 1398 |
47 | 388 | 400 | 1430 |
48 | 396 | 408 | 1462 |
49 | 404 | 417 | 1494 |
50 | 412 | 426 | 1525 |
增域 | 446 | 451 | 1615 |
51 | 456 | 461 | 1652 |
52 | 465 | 471 | 1688 |
53 | 474 | 482 | 1725 |
54 | 484 | 492 | 1762 |
55 | 493 | 502 | 1798 |
56 | 502 | 512 | 1835 |
57 | 511 | 522 | 1871 |
58 | 521 | 533 | 1908 |
59 | 530 | 543 | 1945 |
60 | 539 | 553 | 1981 |
技能
简略说明
技能 | 效果 |
---|---|
射击指令 | 普攻。 |
强力压制 | 单体伤害,减速。 |
完美掩护 | 群体防御型buff;回复导染;本回合可反击3次。 |
爆破轰击 | AoE,减速。 |
即时整备 | 队友在附近时施加防御型buff并回复自身导染; 敌人发动单体攻击后反击,每回合1次。 |
详细说明
即时整备
被动 / 增益 / 反击
友方单位(不包含自身)行动结束时,若停留在自身周围半径7格内,则闪电获得1点导染指数,并为其及自身施加1层掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。。闪电每拥有1层掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。,造成伤害提高5%。若自身周围半径6格内有敌方目标对友方单位造成精准伤害,则对其进行反击进行一次攻击;无法被伏击、反击和支援攻击触发。,造成80%攻击力的物理伤害和4点稳态伤害,每回合至多触发1次。
把握好每一个机会,制定策略,扭转战局。
椎体·四
行动结束时,对周围半径7格内的攻击力最高的敌方目标施加攻击降低I攻击力降低10%。减益效果。,持续1回合。
椎体·六
拥有掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。时,受到的稳态伤害降低1点。
即时整备
被动 / 增益 / 反击
友方单位(不包含自身)行动结束时,若停留在自身周围半径7格内,则闪电获得1点导染指数,并为其及自身施加1层掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。。闪电每拥有1层掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。,造成伤害提高5%。若自身周围半径6格内有敌方目标对友方单位造成精准伤害,则对其进行反击进行一次攻击;无法被伏击、反击和支援攻击触发。,造成80%攻击力的物理伤害和4点稳态伤害,每回合至多触发1次。
椎体·四
行动结束时,对周围半径7格内的攻击力最高的敌方目标施加攻击降低I攻击力降低10%。减益效果。,持续1回合。
椎体·六
拥有掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。时,受到的稳态伤害降低1点。
云图强固
椎体 | 技能 | 等级 | 效果 |
---|---|---|---|
椎体·一 | 强力压制 | Lv. 2 | 若造成稳态崩溃,则自身获得1点导染指数,恢复4点稳态指数。 |
椎体·二 | 完美掩护 | Lv. 2 | 自身恢复5点稳态指数。 |
椎体·三 | 爆破轰击 | Lv. 2 | 伤害系数提高10%。 |
椎体·四 | 即时整备 | Lv. 2 | 行动结束时,对周围半径7格内的攻击力最高的敌方目标施加攻击降低I攻击力降低10%。减益效果。,持续1回合。 |
椎体·五 | 爆破轰击 | Lv. 3 | 移动降低II行动力降低2格。移动类减益效果。持续时间延长1回合。 |
椎体·六 | 即时整备 | Lv. 3 | 拥有掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。时,受到的稳态伤害降低1点。 |
心智螺旋
武器
武器 | 属性 | 特殊效果 |
---|---|---|
旧式格洛利娅 |
攻击
153
|
受到伤害降低1%→6%。 |
格洛利娅 |
攻击
216
|
每施加4次→1次掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。效果,使自身下一次主动技能造成伤害提高10%→20%。 |
行动结束时,若自身拥有3层或以上掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。,则恢复1点稳态指数。 | ||
盖尔诺 |
攻击
攻击加成 320
15.0% |
周围半径5格内每有1个友方单位(不包含自身),治疗和造成伤害提高5%→15%,至多15%→30%,大于2个时→存在友方单位时,主动攻击后获得2格→4格移动追加可以进行一次移动,但无法使用其他指令。。 |
行动开始时,若自身满生命值,则随机获得1个增益效果,持续1回合。 |
外观
皮肤
白夜凛锋 | 黎明战役 | 闪电的训练服 | 紫雨心 |
---|---|---|---|
默认 | 商城 | 考核 | 商城 |
闪电的常见着装。白色的风衣裹挟战火,成为小队前进的道标。 | 闪电参与重要的作战时喜欢穿的服装,下摆上点缀着坠落的星。当星星消隐,黎明来临,便是宣告胜利的时刻。 | 闪电训练时的着装。穿着它的闪电看起来利落干练,靠近后还能闻到一阵浅淡的香味,似乎是队长钟爱的洗涤剂的味道。 | 优雅的设计与剪裁和略带神秘感的颜色,与闪电高雅的气质相得益彰。 |