维普蕾:修订间差异

添加1,280字节 、​ 2024年1月28日 (星期日)
Lz讨论 | 贡献
第86行: 第86行:
==云图强固==
==云图强固==
==心智螺旋==
==心智螺旋==
{{talents
|rank=5
|icon=Vepley
|k11=攻击|v11=32|k12=防御|v12=22
|k21=生命|v21=78|k22=攻击加成|v22=5.0%
|k31=攻击|v31=39|k32=防御|v32=30
|k41=生命|v41=107|k42=攻击加成|v42=5.0%
|k51=攻击|v51=46|k52=防御|v52=40
|k61=攻击|v61=53|k62=生命|v62=140
|name1=安全观演距离|skill1=对拥有移动类减益的敌方目标造成的稳态伤害增加{{color|f26c1c|2点}}。
|name2=污染区巡演|skill2=主动技能{{color|3487e0|全力演出}}的范围修改为{{color|f26c1c|5×3格}},击退格数修改为{{color|f26c1c|1格}}。
|name3=偶像的好运|skill3=若自身{{color|f26c1c|周围半径6格内}}没有友方单位,则行动结束时获得{{color|f26c1c|1层}}{{速效屏障}}。
|name4=小恐龙突袭|skill4=使用主动技能{{color|3487e0|专属舞台}}时,对拥有移动类减益的目标,无视其{{color|f26c1c|10%}}的掩体减伤。
|name5=抗压能力特训|skill5=若自身附近存在掩体,则受到的范围伤害降低{{color|f26c1c|20%}}。
|name6=舞台坚守|skill6=对大型目标施加移动类减益时,追加{{color|f26c1c|1次}}{{color|f26c1c|15%}}攻击力的固定伤害。
|name7=直击心灵
|k7=攻击加成|v7=5.0%
|skill7=若行动力大于等于目标,则造成伤害提高{{color|f26c1c|7%}}。
}}
==武器==
==武器==
2,088

个编辑