模板:Weapon info:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的29个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{|class="wikitable" | <includeonly>{|class="wikitable" style="max-width:calc(0.8em + 514px)" | ||
!colspan=2|{{{name}}} | |||
|- | |- | ||
!colspan=2| | |colspan=2 style="text-align:center"|[[Image:Game:Weapon_{{{code}}}_{{{quality}}}_1024.png|512px]] | ||
|- | |||
!colspan=2|信息 | |||
|- | |||
|style="text-align:center;width:7em"|类型 | |||
|'''{{#switch:{{{type}}} | |||
|突击步枪=中型弹 | |||
|冲锋枪=轻型弹 | |||
|手枪=轻型弹 | |||
|狙击枪=重型弹 | |||
|刀=近战 | |||
|机枪=重型弹 | |||
|霰弹枪=霰弹 | |||
|#default=!!{{{type}}}!!}}''' / {{{type}}} | |||
|- | |||
|style="text-align:center"|稀有度 | |||
|{{#switch:{{{quality}}} | |||
|3=旧式(3星) | |||
|4=标准(4星) | |||
|5=精英(5星) | |||
|#default=!!{{{quality}}}!!}} | |||
|- | |||
|style="text-align:center"|获取途径 | |||
|{{#switch:{{{source|}}} | |||
|猎人捷径=猎人捷径(大月卡) | |||
|常驻={{#switch:{{{quality}}} | |||
|3=常规采购、定向采购、军备提升 | |||
|4=常规采购、定向采购、军备提升 | |||
|5=心智统合、常规采购、军备提升 | |||
}} | |||
|限定={{#switch:{{{quality}}} | |||
|3=定向采购、军备提升(往期限定) | |||
|4=定向采购、军备提升(往期限定) | |||
|5=军备提升(往期限定) | |||
}} | |||
|#default={{{source}}} | |||
}} | |||
|- | |- | ||
| | |style="text-align:center"|武器信息 | ||
| | |{{{desc}}} | ||
|- | |- | ||
| | !colspan=2|属性 | ||
|- | |- | ||
! | |style="text-align:center"|攻击 | ||
|{{{atk_min}}} - {{{atk_max}}} | |||
{{#if:{{{buff_name|}}}|{{!}}- | |||
{{!}}style="text-align:center"{{!}}{{{buff_name}}} | |||
{{!}}{{{buff_value}}}}} | |||
|- | |- | ||
!colspan=2|特殊效果 | |||
{{#if:{{{weapon_skill|}}}|{{!}}- | |||
{{!}}style="text-align:center"{{!}}特质 | |||
{{!}}{{{weapon_skill}}}}} | |||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|{{{skill_name}}} Lv.1 | |||
|{{{skill_lv1}}} | |||
|- | |- | ||
|Lv. | |style="text-align:center"|{{{skill_name}}} Lv.2 | ||
| | |{{{skill_lv2}}} | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|{{{skill_name}}} Lv.3 | |||
|{{{skill_lv3}}} | |||
|- | |- | ||
| | |style="text-align:center"|{{{skill_name}}} Lv.4 | ||
| | |{{{skill_lv4}}} | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|{{{skill_name}}} Lv.5 | |||
|{{{skill_lv5}}} | |||
|- | |- | ||
|colspan=2|与闪电契合度高的枪械,针对闪电的作战偏好进行了一定的改造,在保证枪支便携性的同时,提升了威力和连射效果。 | |style="text-align:center"|{{{skill_name}}} Lv.6 | ||
|} | |{{{skill_lv6}}} | ||
{{#if:{{{doll_skill|}}}|{{!}}- | |||
!colspan=2{{!}}烙印增效 | |||
{{!}}- | |||
{{!}}style="text-align:center"{{!}}[[{{{doll}}}]] | |||
{{!}}{{{doll_skill}}}}} | |||
|}</includeonly><noinclude> | |||
{{ {{PAGENAME}} | |||
|name=格洛利娅 | |||
|doll=黛烟 | |||
|type=突击步枪 | |||
|code=OTS14 | |||
|quality=4 | |||
|source=猎人捷径 | |||
|desc=与闪电契合度高的枪械,针对闪电的作战偏好进行了一定的改造,在保证枪支便携性的同时,提升了威力和连射效果。 | |||
|atk_min=31 | |||
|atk_max=216 | |||
|buff_name=攻击加成 | |||
|buff_value=15.0% | |||
|weapon_skill=行动结束时,若自身拥有{{color|f26c1c|3层}}或以上{{掩护}},则恢复{{color|f26c1c|1点}}稳态指数。 | |||
|skill_name=逆境逆袭 | |||
|skill_lv1=每施加{{color|f26c1c|4次}}{{掩护}}效果,使自身下一次主动技能造成伤害提高{{color|f26c1c|10%}}。 | |||
|doll_skill=对P.M.C.造成伤害提高2.5%,暴击伤害提高5%。 | |||
}} | |||
</noinclude> |
2024年3月6日 (三) 08:36的最新版本
格洛利娅 | |
---|---|
信息 | |
类型 | 中型弹 / 突击步枪 |
稀有度 | 标准(4星) |
获取途径 | 猎人捷径(大月卡) |
武器信息 | 与闪电契合度高的枪械,针对闪电的作战偏好进行了一定的改造,在保证枪支便携性的同时,提升了威力和连射效果。 |
属性 | |
攻击 | 31 - 216 |
攻击加成 | 15.0% |
特殊效果 | |
特质 | 行动结束时,若自身拥有3层或以上掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。,则恢复1点稳态指数。 |
逆境逆袭 Lv.1 | 每施加4次掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。效果,使自身下一次主动技能造成伤害提高10%。 |
逆境逆袭 Lv.2 | {{{skill_lv2}}} |
逆境逆袭 Lv.3 | {{{skill_lv3}}} |
逆境逆袭 Lv.4 | {{{skill_lv4}}} |
逆境逆袭 Lv.5 | {{{skill_lv5}}} |
逆境逆袭 Lv.6 | {{{skill_lv6}}} |
烙印增效 | |
黛烟 | 对P.M.C.造成伤害提高2.5%,暴击伤害提高5%。 |