琼玖:修订间差异
(→武器) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{doll_info | {{doll_info | ||
|code=QiongjiuSSR | |code=QiongjiuSSR | ||
第20行: | 第18行: | ||
|desc=停下脚步、担起重责的人形。为格里芬奉献出时间与精力,却又完好地保持着自我,这都多亏她精准高效的工作规划。绝不违背,绝不打破,比起更改计划,她更愿意去改变现实。 | |desc=停下脚步、担起重责的人形。为格里芬奉献出时间与精力,却又完好地保持着自我,这都多亏她精准高效的工作规划。绝不违背,绝不打破,比起更改计划,她更愿意去改变现实。 | ||
|color=f15c33 | |color=f15c33 | ||
}} | }} | ||
==属性== | ==属性== | ||
{{stats_max| | {{stats_max| | ||
|weapon_code=QBZ-191 | |||
|weapon1=一九一式 | |weapon1=一九一式 | ||
|atk1=1541 | |atk1=1541 | ||
第329行: | 第322行: | ||
}} | }} | ||
== | ==外观== | ||
===皮肤=== | |||
{{costumes | |||
|name1=云辉定仪 | |||
|image1=Img_ChrSkinPic_QiongjiuSSR | |||
|desc1=琼玖的常见着装。代表着专业、庄重的素雅衣装。 | |||
}} | |||
===立绘=== | ===立绘=== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
第335行: | 第334行: | ||
[[Image:Game:Avatar_Whole_QiongjiuSSR.png|512px]] | [[Image:Game:Avatar_Whole_QiongjiuSSR.png|512px]] | ||
</tabber> | </tabber> | ||
==剧情== | |||
[[{{PAGENAME}}/日志|日志]] · [[{{PAGENAME}}/往事|往事]] |
2024年4月29日 (一) 02:41的最新版本
属性
武器 | 攻击 | 防御 | 生命 | 稳态指数 | 暴击 | 暴击伤害 | 行动力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一九一式 |
1541 1263 + 22% |
695 620 + 12% |
2494 2226 + 12% |
9 | 25% | 120% | 5 |
金石奏 |
1873 1367 + 37% |
695 620 + 12% |
2494 2226 + 12% |
9 | 25% | 120% | 5 |
基础属性 | |||
---|---|---|---|
等级 | 攻击 | 防御 | 生命 |
1 | 92 | 65 | 233 |
2 | 97 | 69 | 245 |
3 | 102 | 72 | 257 |
4 | 106 | 75 | 268 |
5 | 111 | 78 | 280 |
6 | 115 | 82 | 292 |
7 | 120 | 85 | 303 |
8 | 125 | 88 | 315 |
9 | 129 | 91 | 327 |
10 | 134 | 95 | 338 |
11 | 140 | 99 | 355 |
12 | 147 | 104 | 371 |
13 | 153 | 108 | 387 |
14 | 160 | 113 | 404 |
15 | 166 | 117 | 420 |
16 | 173 | 122 | 436 |
17 | 179 | 127 | 453 |
18 | 185 | 131 | 469 |
19 | 192 | 136 | 485 |
20 | 198 | 140 | 501 |
增域 | 228 | 154 | 552 |
21 | 237 | 160 | 573 |
22 | 245 | 166 | 594 |
23 | 253 | 172 | 615 |
24 | 261 | 178 | 636 |
25 | 270 | 183 | 657 |
26 | 278 | 189 | 678 |
27 | 286 | 195 | 699 |
28 | 295 | 201 | 720 |
29 | 303 | 207 | 741 |
30 | 311 | 213 | 762 |
增域 | 348 | 230 | 824 |
31 | 358 | 237 | 850 |
32 | 368 | 244 | 875 |
33 | 378 | 251 | 901 |
34 | 389 | 258 | 927 |
35 | 399 | 265 | 952 |
36 | 409 | 273 | 978 |
37 | 419 | 280 | 1004 |
38 | 429 | 287 | 1029 |
39 | 439 | 294 | 1055 |
40 | 449 | 301 | 1080 |
增域 | 493 | 322 | 1154 |
41 | 505 | 331 | 1185 |
42 | 517 | 339 | 1215 |
43 | 529 | 348 | 1245 |
44 | 541 | 356 | 1276 |
45 | 553 | 364 | 1306 |
46 | 565 | 373 | 1336 |
47 | 577 | 381 | 1366 |
48 | 589 | 390 | 1397 |
49 | 601 | 398 | 1427 |
50 | 613 | 407 | 1457 |
增域 | 664 | 431 | 1543 |
51 | 678 | 440 | 1578 |
52 | 691 | 450 | 1613 |
53 | 705 | 460 | 1648 |
54 | 719 | 470 | 1683 |
55 | 733 | 479 | 1718 |
56 | 747 | 489 | 1753 |
57 | 760 | 499 | 1788 |
58 | 774 | 509 | 1823 |
59 | 788 | 518 | 1858 |
60 | 802 | 528 | 1893 |
技能
简略说明
详细说明
稳谋
被动 / 支援 / 增益
每造成1次伤害,获得1点导染指数,对未受到掩体保护的目标造成伤害提高10%。当射程内的敌方单位受到来自友方的精准伤害时,进行1次行动支援支援攻击。进行一次攻击;无法被支援攻击触发。,造成90%攻击力的物理伤害和2点稳态伤害,每回合至多触发3次。
每一次扣动扳机,都要有所收益。
椎体·三
行动支援支援攻击。进行一次攻击;无法被支援攻击触发。后为目标施加溢火获得该效果及行动结束时,自身及周围半径1格内所有友方单位受到施加者10%攻击力的固定伤害,燃烧类减益。,持续2回合。行动支援支援攻击。进行一次攻击;无法被支援攻击触发。造成伤害提高10%。
椎体·六
对未受到掩体保护的目标造成伤害提高增加10%。
稳谋
被动 / 支援 / 增益
云图强固
椎体 | 技能 | 等级 | 效果 |
---|---|---|---|
椎体·一 | 共轨 | Lv. 2 | 若造成击杀,则支援增幅I行动支援造成伤害提高15%,对未受到掩体保护的目标造成伤害提高10%,生效1次。增益不可驱散。造成伤害提高增加至30%。 |
椎体·二 | 胜利指引 | Lv. 2 | 若目标拥有溢火获得该效果及行动结束时,自身及周围半径1格内所有友方单位受到施加者10%攻击力的固定伤害,燃烧类减益。,则此次攻击暴击率提高100%。 |
椎体·三 | 稳谋 | Lv. 2 | 行动支援支援攻击。进行一次攻击;无法被支援攻击触发。后为目标施加溢火获得该效果及行动结束时,自身及周围半径1格内所有友方单位受到施加者10%攻击力的固定伤害,燃烧类减益。,持续2回合。行动支援支援攻击。进行一次攻击;无法被支援攻击触发。造成伤害提高10%。 |
椎体·四 | 追袭夺势 | Lv. 2 | 对未受到掩体保护的目标施加易伤I受到伤害提高10%。防御类减益效果。,持续1回合。 |
椎体·五 | 追袭夺势 | Lv. 3 | 进行行动支援支援攻击。进行一次攻击;无法被支援攻击触发。时,在友方单位攻击前,为自身和友方单位施加伤害提升II造成伤害提升20%。增益效果。,持续1回合。 |
椎体·六 | 稳谋 | Lv. 3 | 对未受到掩体保护的目标造成伤害提高增加10%。 |
心智螺旋
武器
武器 | 属性 | 特殊效果 |
---|---|---|
旧式一九一式 |
攻击
188
|
造成伤害提高1%→6%。 |
一九一式 |
攻击
265
|
获得增益效果时,造成伤害增加10%→20%,持续到行动开始。 |
行动结束时,若自身满生命值,则随机获得1个增益效果,持续1回合。 | ||
金石奏 |
攻击
攻击加成 369
15.0% |
造成伤害提高10%→20%。获得增益效果时,下一次支援攻击造成伤害提高10%→20%,获得1层→2层,至多叠加2层→4层。 |
行动结束时,若自身满生命值,则随机获得1个增益效果,持续1回合。 | ||
对生骸造成伤害提高2.5%,若对方不受掩体保护,则额外提高2.5%。 |