黛烟:修订间差异
(→信息) |
(→剧情) |
||
(未显示3个用户的9个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{doll_info | {{doll_info | ||
|code=DaiyanSSR | |code=DaiyanSSR | ||
|name=黛烟 | |name=黛烟 | ||
|nickname= | |nickname=95 | ||
|class=尖兵 | |class=尖兵 | ||
|weapon=突击步枪 | |weapon=突击步枪 | ||
第20行: | 第18行: | ||
|desc=温柔内敛的人形,背着古筝与“季风”乐队的同伴们四处漂泊。拨弄琴弦,唤起的是听者心中埋藏最深的愿望——她聆听着一切,也包容着一切。 | |desc=温柔内敛的人形,背着古筝与“季风”乐队的同伴们四处漂泊。拨弄琴弦,唤起的是听者心中埋藏最深的愿望——她聆听着一切,也包容着一切。 | ||
|color=0a4ac2 | |color=0a4ac2 | ||
}} | }} | ||
==属性== | ==属性== | ||
{{stats_max| | {{stats_max| | ||
|weapon_code=QBZ-95 | |||
|weapon1=九五式 | |weapon1=九五式 | ||
|atk1=1339 | |atk1=1339 | ||
第227行: | 第215行: | ||
|upgrade_desc_1=若攻击时目标无可驱散增益效果,则攻击后获得{{color|f26c1c|1层}}{{校音}}。 | |upgrade_desc_1=若攻击时目标无可驱散增益效果,则攻击后获得{{color|f26c1c|1层}}{{校音}}。 | ||
|upgrade_name_2=固键·破阵 | |upgrade_name_2=固键·破阵 | ||
|upgrade_desc_2=每拥有{{color|f26c1c|3层}}{{校音}} | |upgrade_desc_2=每拥有{{color|f26c1c|3层}}{{校音}},额外驱散{{color|f26c1c|1个}}增益效果。 | ||
}} | }} | ||
第243行: | 第231行: | ||
|upgrade_desc_1=获得的{{校音}}增加{{color|f26c1c|3层}}。 | |upgrade_desc_1=获得的{{校音}}增加{{color|f26c1c|3层}}。 | ||
|upgrade_name_2=固键·流芳 | |upgrade_name_2=固键·流芳 | ||
|upgrade_desc_2= | |upgrade_desc_2=若本回合造成击杀,则恢复自身最大生命值的{{color|f26c1c|20%}}及{{color|f26c1c|2点}}稳态指数。 | ||
}} | }} | ||
第320行: | 第308行: | ||
==武器== | ==武器== | ||
== | {{doll_weapon | ||
|name=九五式 | |||
|name5=重弦 | |||
|code=QBZ-95 | |||
|atk3=174 | |||
|atk4=244 | |||
|atk5=341 | |||
|stat_key=暴击伤害 | |||
|stat_value=25.0% | |||
|skill3=造成伤害提高{{color|f26c1c|1%{{~}}6%}}。 | |||
|skill4=行动开始时,若有额外行动力,则下一次造成伤害提高{{color|f26c1c|10%{{~}}20%}}。 | |||
|skill5=攻击前,有{{color|f26c1c|20%{{~}}100%}}的概率驱散目标{{color|f26c1c|1个}}增益效果,每移动{{color|f26c1c|3格{{~}}1格}},造成伤害提高{{color|f26c1c|5%{{~}}10%}},至多提高{{color|f26c1c|10%{{~}}20%}}。对未受到掩体保护的目标暴击伤害提高{{color|f26c1c|10%{{~}}20}}。 | |||
|weapon_skill=行动开始时,若自身满生命值,则随机获得1个增益效果,持续{{color|f26c1c|1回合}}。 | |||
|doll_skill=对P.M.C.造成伤害提高{{color|f26c1c|2.5%}},暴击伤害提高{{color|f26c1c|5%}}。 | |||
}} | |||
==外观== | |||
===皮肤=== | |||
{{costumes | |||
|name1=烟寻异处 | |||
|image1=Img_ChrSkinPic_DaiyanSSR | |||
|desc1=黛烟的常见着装。别致的剪裁搭配飘逸的纹饰,彰显出她高雅的品味。 | |||
|name2=玉玲珑 | |||
|source2=商城 | |||
|image2=Img_ChrSkinPic_DaiyanSSR03 | |||
|desc2=配色素雅如美玉无瑕,贴身剪裁更突显穿着之人的玲珑曲线。 | |||
}} | |||
===立绘=== | ===立绘=== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
第328行: | 第342行: | ||
[[Image:Game:Img_DaiyanSkinPreSaleItem_Avatar.png|512px]] | [[Image:Game:Img_DaiyanSkinPreSaleItem_Avatar.png|512px]] | ||
</tabber> | </tabber> | ||
==剧情== | |||
[[异乡乐徽|主题活动]] · [[{{PAGENAME}}/日志|日志]] · [[{{PAGENAME}}/往事|往事]] |
2024年4月29日 (一) 02:43的最新版本
属性
武器 | 攻击 | 防御 | 生命 | 稳态指数 | 暴击 | 暴击伤害 | 行动力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
九五式 |
1339 1144 + 17% |
664 592 + 12% |
2128 1900 + 12% |
8 | 35% | 130% | 9 |
重弦 |
1452 1241 + 17% |
664 592 + 12% |
2128 1900 + 12% |
8 | 35% | 155% | 9 |
基础属性 | |||
---|---|---|---|
等级 | 攻击 | 防御 | 生命 |
1 | 83 | 62 | 199 |
2 | 88 | 66 | 209 |
3 | 92 | 69 | 219 |
4 | 96 | 72 | 229 |
5 | 100 | 75 | 239 |
6 | 104 | 78 | 249 |
7 | 108 | 81 | 259 |
8 | 113 | 84 | 269 |
9 | 117 | 87 | 279 |
10 | 121 | 90 | 289 |
11 | 127 | 95 | 303 |
12 | 132 | 99 | 317 |
13 | 138 | 103 | 331 |
14 | 144 | 108 | 345 |
15 | 150 | 112 | 359 |
16 | 156 | 116 | 373 |
17 | 162 | 121 | 387 |
18 | 167 | 125 | 400 |
19 | 173 | 129 | 414 |
20 | 179 | 134 | 428 |
增域 | 206 | 147 | 471 |
21 | 213 | 152 | 489 |
22 | 221 | 158 | 507 |
23 | 228 | 164 | 525 |
24 | 236 | 169 | 543 |
25 | 243 | 175 | 561 |
26 | 251 | 180 | 579 |
27 | 258 | 186 | 597 |
28 | 266 | 191 | 615 |
29 | 273 | 197 | 633 |
30 | 281 | 203 | 650 |
增域 | 314 | 220 | 703 |
31 | 323 | 226 | 725 |
32 | 332 | 233 | 747 |
33 | 341 | 240 | 769 |
34 | 350 | 247 | 791 |
35 | 359 | 254 | 813 |
36 | 368 | 261 | 835 |
37 | 378 | 267 | 857 |
38 | 387 | 274 | 879 |
39 | 396 | 281 | 900 |
40 | 405 | 288 | 922 |
增域 | 444 | 308 | 985 |
41 | 455 | 316 | 1011 |
42 | 466 | 324 | 1037 |
43 | 476 | 332 | 1063 |
44 | 487 | 340 | 1089 |
45 | 498 | 348 | 1115 |
46 | 509 | 356 | 1141 |
47 | 519 | 364 | 1166 |
48 | 530 | 372 | 1192 |
49 | 541 | 380 | 1218 |
50 | 552 | 388 | 1244 |
增域 | 598 | 411 | 1317 |
51 | 610 | 421 | 1347 |
52 | 623 | 430 | 1377 |
53 | 635 | 439 | 1407 |
54 | 648 | 449 | 1436 |
55 | 660 | 458 | 1466 |
56 | 673 | 467 | 1496 |
57 | 685 | 476 | 1526 |
58 | 697 | 486 | 1556 |
59 | 710 | 495 | 1586 |
60 | 722 | 504 | 1616 |
技能
简略说明
详细说明
逸响入神
制胜 / 精准 / 增益
中型弹
冷却回合:6
稳态伤害:2
选取周围半径6格内的1个敌方目标,对其造成190%攻击力的物理伤害;每拥有1层校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。,此技能冷却时间减少1回合。攻击后消耗所有校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。,获得1层永久校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。,至多叠加3层。
曲声绝妙,也要能被听懂才好。
椎体·三
永久校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。的层数上限增加3层。
椎体·六
场上每有1个敌方单位死亡,获得1层永久校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。。
逸响入神
制胜 / 精准 / 增益
冷却回合:6
稳态伤害:2
选取周围半径6格内的1个敌方目标,对其造成190%攻击力的物理伤害;每拥有1层校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。,此技能冷却时间减少1回合。攻击后消耗所有校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。,获得1层永久校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。,至多叠加3层。
椎体·三
永久校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。的层数上限增加3层。
椎体·六
场上每有1个敌方单位死亡,获得1层永久校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。。
援筝疾奏
被动 / 伏击
行动开始时,获得1点导染指数和1层校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。。主动攻击未受到掩体保护的目标时,获得1点导染指数。
校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。大于2层时,受到射程内来自敌方单位的精准伤害前,对其进行伏击进行一次攻击;无法被伏击、反击和支援攻击触发。,造成150%攻击力的轻型弹物理伤害和4点稳态伤害,并获得1层永久校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。,每回合至多触发1次。
校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。大于3层时,造成伤害提高20%。筝鸣弦响,切不可乱了节奏。
椎体·四
校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。大于5层时,造成伤害提高增加至40%,受到精准伤害前对攻击者造成的稳态伤害提高2点,伤害系数提高30%。
椎体·五
永久校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。叠至满层时,攻击拥有暴露稳态崩溃,不再享受稳态减伤。不可驱散。的敌方目标,无视15%掩体减伤。
援筝疾奏
被动 / 伏击
行动开始时,获得1点导染指数和1层校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。。主动攻击未受到掩体保护的目标时,获得1点导染指数。
校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。大于2层时,受到射程内来自敌方单位的精准伤害前,对其进行伏击进行一次攻击;无法被伏击、反击和支援攻击触发。,造成150%攻击力的轻型弹物理伤害和4点稳态伤害,并获得1层永久校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。,每回合至多触发1次。
校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。大于3层时,造成伤害提高20%。椎体·四
校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。大于5层时,造成伤害提高增加至40%,受到精准伤害前对攻击者造成的稳态伤害提高2点,伤害系数提高30%。
椎体·五
永久校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。叠至满层时,攻击拥有暴露稳态崩溃,不再享受稳态减伤。不可驱散。的敌方目标,无视15%掩体减伤。
云图强固
椎体 | 技能 | 等级 | 效果 |
---|---|---|---|
椎体·一 | 绝调金声 | Lv. 2 | 若攻击时目标无可驱散增益效果,则攻击后获得1层校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。。 |
椎体·二 | 清商和鸣 | Lv. 2 | 获得的校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。增加3层。 |
椎体·三 | 逸响入神 | Lv. 2 | 永久校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。的层数上限增加3层。 |
椎体·四 | 援筝疾奏 | Lv. 2 | 校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。大于5层时,造成伤害提高增加至40%,受到精准伤害前对攻击者造成的稳态伤害提高2点,伤害系数提高30%。 |
椎体·五 | 援筝疾奏 | Lv. 3 | 永久校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。叠至满层时,攻击拥有暴露稳态崩溃,不再享受稳态减伤。不可驱散。的敌方目标,无视15%掩体减伤。 |
椎体·六 | 逸响入神 | Lv. 3 | 场上每有1个敌方单位死亡,获得1层永久校音暴击率提高3%,暴击伤害提高3%,至多叠加10层。主动攻击后获得6格移动追加。增益不可驱散。。 |
心智螺旋
武器
武器 | 属性 | 特殊效果 |
---|---|---|
旧式九五式 |
攻击
174
|
造成伤害提高1%→6%。 |
九五式 |
攻击
244
|
行动开始时,若有额外行动力,则下一次造成伤害提高10%→20%。 |
行动开始时,若自身满生命值,则随机获得1个增益效果,持续1回合。 | ||
重弦 |
攻击
暴击伤害 341
25.0% |
攻击前,有20%→100%的概率驱散目标1个增益效果,每移动3格→1格,造成伤害提高5%→10%,至多提高10%→20%。对未受到掩体保护的目标暴击伤害提高10%→20。 |
行动开始时,若自身满生命值,则随机获得1个增益效果,持续1回合。 | ||
对P.M.C.造成伤害提高2.5%,暴击伤害提高5%。 |