佩里缇亚:修订间差异
(→详细说明) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{doll_info | {{doll_info | ||
|code=PerityaSSR | |code=PerityaSSR | ||
第20行: | 第18行: | ||
|desc=战斗、生存,以及各种新奇的情绪,都是这广袤世界的一部分,在她看来,相较电子世界,这样广袤的世界充满了未知的趣味……嗯,那朵云终于遮住了太阳,躺下休息一会吧。 | |desc=战斗、生存,以及各种新奇的情绪,都是这广袤世界的一部分,在她看来,相较电子世界,这样广袤的世界充满了未知的趣味……嗯,那朵云终于遮住了太阳,躺下休息一会吧。 | ||
|color=a6ae5a | |color=a6ae5a | ||
}} | }} | ||
==属性== | ==属性== | ||
{{stats_max| | {{stats_max| | ||
|weapon_code=Pecheng | |||
|weapon1=佩切涅 | |weapon1=佩切涅 | ||
|atk1=1469 | |atk1=1469 | ||
第315行: | 第308行: | ||
==武器== | ==武器== | ||
== | {{doll_weapon | ||
|name=佩切涅 | |||
|name5=盖尔诺 | |||
|code=Pecheng | |||
|atk3=174 | |||
|atk4=251 | |||
|atk5=348 | |||
|stat_key=暴击 | |||
|stat_value=25.0% | |||
|skill3=造成伤害提高{{color|f26c1c|1%{{~}}6%}}。 | |||
|skill4=攻击若命中{{color|f26c1c|4个{{~}}1个}}目标,则下一次主动技能造成伤害提高{{color|f26c1c|10%{{~}}20%}}。 | |||
|skill5=攻击每累计命中{{color|f26c1c|3个{{~}}2个}}目标,下一次主动技能造成伤害提高{{color|f26c1c|10%{{~}}20%}},范围技能伤害额外提高{{color|f26c1c|10%{{~}}20%}}。造成伤害后,有{{color|f26c1c|20%{{~}}100%}}的概率对目标施加{{color|f26c1c|1个{{~}}2个}}减益效果。 | |||
|weapon_skill=若造成范围伤害,则施加{{color|f26c1c|1个}}减益效果,持续{{color|f26c1c|1回合}}。 | |||
|doll_skill=对瓦良格帮造成伤害提高{{color|f26c1c|2.5%}},若使用的技能为基础类技能,则额外提高{{color|f26c1c|2.5%}}。 | |||
}} | |||
==外观== | |||
===立绘=== | ===立绘=== | ||
<tabber> | <tabber> | ||
第321行: | 第330行: | ||
[[Image:Game:Avatar_Whole_PerityaSSR.png|512px]] | [[Image:Game:Avatar_Whole_PerityaSSR.png|512px]] | ||
</tabber> | </tabber> | ||
===皮肤=== | |||
{{costumes | |||
|name1=二重猎手 | |||
|image1=Img_ChrSkinPic_PerityaSSR | |||
|desc1=佩里缇亚的常见着装。特殊的足部设计让她更加灵巧。 | |||
}} | |||
==剧情== | |||
[[{{PAGENAME}}/日志|日志]] · [[{{PAGENAME}}/往事|往事]] |
2024年4月29日 (一) 02:38的最新版本
属性
武器 | 攻击 | 防御 | 生命 | 稳态指数 | 暴击 | 暴击伤害 | 行动力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佩切涅 |
1469 1204 + 22% |
707 631 + 12% |
2565 2290 + 12% |
9 | 25% | 120% | 5 |
光学幻境 |
1588 1301 + 22% |
707 631 + 12% |
2565 2290 + 12% |
9 | 50% | 120% | 5 |
基础属性 | |||
---|---|---|---|
等级 | 攻击 | 防御 | 生命 |
1 | 88 | 66 | 240 |
2 | 93 | 70 | 252 |
3 | 97 | 73 | 264 |
4 | 102 | 76 | 276 |
5 | 106 | 80 | 288 |
6 | 110 | 83 | 300 |
7 | 115 | 86 | 312 |
8 | 119 | 90 | 324 |
9 | 124 | 93 | 336 |
10 | 128 | 96 | 348 |
11 | 134 | 101 | 365 |
12 | 140 | 105 | 382 |
13 | 147 | 110 | 399 |
14 | 153 | 115 | 416 |
15 | 159 | 119 | 432 |
16 | 165 | 124 | 449 |
17 | 171 | 129 | 466 |
18 | 177 | 133 | 483 |
19 | 184 | 138 | 500 |
20 | 190 | 142 | 516 |
增域 | 218 | 156 | 568 |
21 | 226 | 162 | 590 |
22 | 234 | 168 | 612 |
23 | 241 | 174 | 633 |
24 | 249 | 180 | 655 |
25 | 257 | 186 | 676 |
26 | 265 | 192 | 698 |
27 | 273 | 198 | 720 |
28 | 281 | 204 | 741 |
29 | 289 | 210 | 763 |
30 | 297 | 216 | 784 |
增域 | 332 | 234 | 848 |
31 | 342 | 241 | 875 |
32 | 351 | 248 | 901 |
33 | 361 | 256 | 928 |
34 | 371 | 263 | 954 |
35 | 380 | 270 | 980 |
36 | 390 | 277 | 1007 |
37 | 400 | 285 | 1033 |
38 | 409 | 292 | 1060 |
39 | 419 | 299 | 1086 |
40 | 429 | 306 | 1112 |
增域 | 471 | 327 | 1188 |
41 | 482 | 336 | 1220 |
42 | 494 | 345 | 1251 |
43 | 505 | 353 | 1282 |
44 | 516 | 362 | 1313 |
45 | 528 | 370 | 1344 |
46 | 539 | 379 | 1376 |
47 | 551 | 387 | 1407 |
48 | 562 | 396 | 1438 |
49 | 574 | 405 | 1469 |
50 | 585 | 413 | 1500 |
增域 | 633 | 437 | 1588 |
51 | 646 | 447 | 1624 |
52 | 659 | 457 | 1660 |
53 | 673 | 467 | 1696 |
54 | 686 | 477 | 1732 |
55 | 699 | 487 | 1768 |
56 | 712 | 497 | 1804 |
57 | 725 | 506 | 1840 |
58 | 739 | 516 | 1876 |
59 | 752 | 526 | 1912 |
60 | 765 | 536 | 1948 |
技能
简略说明
详细说明
云图强固
椎体 | 技能 | 等级 | 效果 |
---|---|---|---|
椎体·一 | 定点侵蚀 | Lv. 2 | 驱散的增益效果个数增加2个。 |
椎体·二 | 领域压制 | Lv. 2 | 生效范围增加1格。 |
椎体·三 | 多重编译 | Lv. 2 | 每命中1个敌方目标的额外伤害提高5%,至多提高25% |
椎体·四 | 多重编译 | Lv. 3 | 作用范围增加到自身周围3×3到9×9格范围。 |
椎体·五 | 连锁反应 | Lv. 2 | 若主动攻击前未进行移动,则攻击后获得2点导染指数。 |
椎体·六 | 连锁反应 | Lv. 3 | 行动支援支援攻击。进行一次攻击;无法被支援攻击触发。每回合触发次数增加4次。 |
心智螺旋
武器
武器 | 属性 | 特殊效果 |
---|---|---|
旧式佩切涅 |
攻击
174
|
造成伤害提高1%→6%。 |
佩切涅 |
攻击
251
|
攻击若命中4个→1个目标,则下一次主动技能造成伤害提高10%→20%。 |
若造成范围伤害,则施加1个减益效果,持续1回合。 | ||
盖尔诺 |
攻击
暴击 348
25.0% |
攻击每累计命中3个→2个目标,下一次主动技能造成伤害提高10%→20%,范围技能伤害额外提高10%→20%。造成伤害后,有20%→100%的概率对目标施加1个→2个减益效果。 |
若造成范围伤害,则施加1个减益效果,持续1回合。 | ||
对瓦良格帮造成伤害提高2.5%,若使用的技能为基础类技能,则额外提高2.5%。 |