|
|
第1行: |
第1行: |
| <includeonly>{|class="wikitable" style="text-align:center" | | <includeonly><div class="nomobile">{{#invoke:utils|inherit_args|stats_max/desktop}}</div><div class="mobileonly">{{#invoke:utils|inherit_args|stats_max/mobile}}</div></includeonly><noinclude> |
| |+满强化属性
| |
| !style="width:6em"|武器
| |
| !style="width:6em"|攻击
| |
| !style="width:6em"|防御
| |
| !style="width:6em"|生命
| |
| !style="width:6em"|稳态指数
| |
| !style="width:6em"|暴击
| |
| !style="width:6em"|暴击伤害
| |
| !style="width:6em"|行动力
| |
| |-
| |
| |{{{weapon1}}}||{{{atk1}}}<br>{{{atk_base1}}} + {{{atk_buff1}}}||{{{def1}}}<br>{{{def_base1}}} + {{{def_buff1}}}||{{{hp1}}}<br>{{{hp_base1}}} + {{{hp_buff1}}}||{{{posture1}}}||{{{crit1}}}||{{{critdmg1}}}||{{{move1}}}
| |
| |-
| |
| |{{{weapon2}}}||{{{atk2}}}<br>{{{atk_base2}}} + {{{atk_buff2}}}||{{{def2}}}<br>{{{def_base2}}} + {{{def_buff2}}}||{{{hp2}}}<br>{{{hp_base2}}} + {{{hp_buff2}}}||{{{posture2}}}||{{{crit2}}}||{{{critdmg2}}}||{{{move2}}}
| |
| |}<!--
| |
| {|class="wikitable" style="text-align:center"
| |
| |+满强化属性
| |
| !style="width:6em"|武器
| |
| !style="width:6em"|攻击
| |
| !style="width:6em"|防御
| |
| !style="width:6em"|生命
| |
| |-
| |
| |{{{weapon1}}}
| |
| |{{{atk1}}}||{{{def1}}}||{{{hp1}}}
| |
| |-
| |
| |{{{weapon2}}}
| |
| |{{{atk2}}}||{{{def2}}}||{{{hp2}}}
| |
| |-
| |
| !style="width:6em"|稳态指数
| |
| !style="width:6em"|暴击
| |
| !style="width:6em"|暴击伤害
| |
| !style="width:6em"|行动力
| |
| |-
| |
| |{{{posture1}}}||{{{crit1}}}||{{{critdmg1}}}||{{{move1}}}
| |
| |}--></includeonly><noinclude>
| |
| {{ {{PAGENAME}} | | {{ {{PAGENAME}} |
| |weapon1=格洛利娅 | | |weapon1=格洛利娅 |