物品:修订间差异
(→货币) |
(→养成) |
||
第73行: | 第73行: | ||
== 养成 == | == 养成 == | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | |||
!style="width:64px"|图标 | |||
!style="width:8em"|名称 | |||
!style="width:10em"|用途 | |||
!style="width:8em"|需求 | |||
!style="width:6em"|体力成本 | |||
|- | |||
|[[Image:Game:Item_Icon_Expbook_1.png|64px]] | |||
|战场报告 | |||
|人形经验 | |||
|575689 | |||
|1.66 : 1000 | |||
|- | |||
|[[Image:Game:Item_Icon_WeaponBlueprint_2.png|64px]] | |||
|解析图纸 | |||
|武器经验 | |||
|667935 | |||
|1.66 : 1000 | |||
|- | |||
|rowspan=2|[[Image:Game:Item_Icon_Cash.png|64px]] | |||
|rowspan=2|萨狄斯金 | |||
|心智增域、心智螺旋 | |||
|94000 | |||
|rowspan=2|2.56 : 1000 | |||
|- | |||
|配件精调 | |||
|20000 ~ 52000 | |||
|- | |||
|[[Image:Game:Item_Icon_Ram_2.png|64px]] | |||
|增域存量条T1 | |||
|心智增域<br>(等级上限) | |||
|10 | |||
|0.43 | |||
|- | |||
|[[Image:Game:Item_Icon_Ram_3.png|64px]] | |||
|增域存量条T2 | |||
|心智增域 | |||
|24 | |||
|1.30 | |||
|- | |||
|[[Image:Game:Item_Icon_Ram_4.png|64px]] | |||
|增域存量条T3 | |||
|心智增域 | |||
|20 | |||
|3.89 | |||
|- | |||
|[[Image:Game:Item_Icon_Ram_5.png|64px]] | |||
|增域存量条T4 | |||
|心智增域 | |||
|5 | |||
|11.67 | |||
|- | |||
|[[Image:Game:Item_Icon_TalentConductor_1.png|64px]] | |||
|转录导体·序一 | |||
|心智螺旋/增效位点 | |||
|20 | |||
|3.73 | |||
|- | |||
|[[Image:Game:Item_Icon_TalentConductor_2.png|64px]] | |||
|转录导体·序二 | |||
|心智螺旋/增效位点 | |||
|20 | |||
|3.68 | |||
|- | |||
|[[Image:Game:Item_Icon_TalentConductor_3.png|64px]] | |||
|转录导体·序三 | |||
|心智螺旋/增效位点 | |||
|40 | |||
|3.63 | |||
|- | |||
|[[Image:Game:Item_Icon_TalentConductor_4.png|64px]] | |||
|转录导体·序四 | |||
|心智螺旋/增效位点 | |||
|80 | |||
|3.58 | |||
|- | |||
|[[Image:Game:Item_Icon_TalentConductor_5.png|64px]] | |||
|转录导体·序五 | |||
|心智螺旋/增效位点 | |||
|120 | |||
|3.53 | |||
|- | |||
|[[Image:Game:Item_Icon_TalentConductor_6.png|64px]] | |||
|转录导体·序六 | |||
|心智螺旋/增效位点 | |||
|160 | |||
|3.48 | |||
|- | |||
|[[Image:Game:Item_Icon_TalentNucleus_3.png|64px]] | |||
|基原信息核 | |||
|心智螺旋/进阶位点<br>(固键) | |||
|8 (4星)<br>18 (5星) | |||
| - | |||
|} | |||
== 活动 == | == 活动 == | ||
== 武器 == | == 武器 == |
2024年3月11日 (一) 00:46的版本
贵重
以下物品产出有限,建议谨慎使用。