佩里缇亚:修订间差异

Lz讨论 | 贡献
第1行: 第1行:
==信息==
==信息==
==属性==
{{stats_max|
|weapon1=佩切涅
|atk1=1469
|atk_base1=1204
|atk_buff1=22%
|def1=707
|def_base1=631
|def_buff1=12%
|hp1=2565
|hp_base1=2290
|hp_buff1=12%
|posture1=9
|crit1=25%
|critdmg1=120%
|move1=5
|weapon2=光学幻境
|atk2=1588
|atk_base2=1301
|atk_buff2=22%
|def2=707
|def_base2=631
|def_buff2=12%
|hp2=2565
|hp_base2=2290
|hp_buff2=12%
|posture2=9
|crit2=50%
|critdmg2=120%
|move2=5
}}
{{stats_level_header}}
|1||88||66||240
|-
|2||93||70||252
|-
|3||97||73||264
|-
|4||102||76||276
|-
|5||106||80||288
|-
|6||110||83||300
|-
|7||115||86||312
|-
|8||119||90||324
|-
|9||124||93||336
|-
|10||128||96||348
|-
|11||134||101||365
|-
|12||140||105||382
|-
|13||147||110||399
|-
|14||153||115||416
|-
|15||159||119||432
|-
|16||165||124||449
|-
|17||171||129||466
|-
|18||177||133||483
|-
|19||184||138||500
|-
|20||190||142||516
|-
!增域!!218!!156!!568
|-
|21||226||162||590
|-
|22||234||168||612
|-
|23||241||174||633
|-
|24||249||180||655
|-
|25||257||186||676
|-
|26||265||192||698
|-
|27||273||198||720
|-
|28||281||204||741
|-
|29||289||210||763
|-
|30||297||216||784
|-
!增域!!332!!234!!848
|-
|31||342||241||875
|-
|32||351||248||901
|-
|33||361||256||928
|-
|34||371||263||954
|-
|35||380||270||980
|-
|36||390||277||1007
|-
|37||400||285||1033
|-
|38||409||292||1060
|-
|39||419||299||1086
|-
|40||429||306||1112
|-
!增域!!471!!327!!1188
|-
|41||482||336||1220
|-
|42||494||345||1251
|-
|43||505||353||1282
|-
|44||516||362||1313
|-
|45||528||370||1344
|-
|46||539||379||1376
|-
|47||551||387||1407
|-
|48||562||396||1438
|-
|49||574||405||1469
|-
|50||585||413||1500
|-
!增域!!633!!437!!1588
|-
|51||646||447||1624
|-
|52||659||457||1660
|-
|53||673||467||1696
|-
|54||686||477||1732
|-
|55||699||487||1768
|-
|56||712||497||1804
|-
|57||725||506||1840
|-
|58||739||516||1876
|-
|59||752||526||1912
|-
|60||765||536||1948
|}
==技能==
==技能==
===简略说明===
===简略说明===