莱娜:修订间差异

添加12字节 、​ 2024年2月23日 (星期五)
Lz讨论 | 贡献
第34行: 第34行:
==属性==
==属性==
{{stats_max|
{{stats_max|
|weapon1=格洛利娅
|weapon1=通用冲锋枪9
|atk1=993
|atk1=1261
|atk_base1=886
|atk_base1=1077
|atk_buff1=12%
|atk_buff1=17%
|def1=729
|def1=725
|def_base1=650
|def_base1=647
|def_buff1=12%
|def_buff1=12%
|hp1=2913
|hp1=2868
|hp_base1=2330
|hp_base1=2451
|hp_buff1=25%
|hp_buff1=17%
|posture1=12
|posture1=10
|crit1=20%
|crit1=25%
|critdmg1=120%
|critdmg1=120%
|move1=6
|move1=7
|weapon2=盖尔诺
|weapon2=幼狮
|atk2=1258
|atk2=1541
|atk_base2=990
|atk_base2=1167
|atk_buff2=27%
|atk_buff2=32%
|def2=729
|def2=725
|def_base2=650
|def_base2=647
|def_buff2=12%
|def_buff2=12%
|hp2=2913
|hp2=2868
|hp_base2=2330
|hp_base2=2451
|hp_buff2=25%
|hp_buff2=17%
|posture2=12
|posture2=10
|crit2=20%
|crit2=25%
|critdmg2=120%
|critdmg2=120%
|move2=6
|move2=7
}}
}}


{{stats_level_header}}
{{stats_level_header}}
|1||62||68||244
|1||77||68||259
|-
|-
|2||66||72||257
|2||81||72||272
|-
|-
|3||69||75||269
|3||85||75||285
|-
|-
|4||72||79||281
|4||89||79||298
|-
|-
|5||75||82||293
|5||93||82||311
|-
|-
|6||78||85||305
|6||97||85||324
|-
|-
|7||81||89||318
|7||101||89||337
|-
|-
|8||84||92||330
|8||104||92||350
|-
|-
|9||87||96||342
|9||108||96||363
|-
|-
|10||90||99||354
|10||112||99||376
|-
|-
|11||95||104||371
|11||118||104||394
|-
|-
|12||99||109||388
|12||123||109||412
|-
|-
|13||103||113||406
|13||128||113||430
|-
|-
|14||108||118||423
|14||134||118||449
|-
|-
|15||112||123||440
|15||139||123||467
|-
|-
|16||116||128||457
|16||144||128||485
|-
|-
|17||121||132||474
|17||150||132||503
|-
|-
|18||125||137||491
|18||155||137||521
|-
|-
|19||129||142||508
|19||161||142||539
|-
|-
|20||134||147||525
|20||166||147||557
|-
|-
!增域!!154!!162!!578
!增域!!194!!161!!609
|-
|-
|21||159||168||600
|21||201||167||633
|-
|-
|22||165||174||622
|22||208||173||656
|-
|-
|23||171||180||644
|23||215||179||679
|-
|-
|24||176||186||666
|24||222||185||703
|-
|-
|25||182||192||688
|25||229||191||726
|-
|-
|26||187||198||710
|26||236||197||749
|-
|-
|27||193||205||732
|27||243||204||773
|-
|-
|28||198||211||754
|28||249||210||796
|-
|-
|29||204||217||776
|29||256||216||819
|-
|-
|30||210||223||798
|30||263||222||842
|-
|-
!增域!!235!!241!!863
!增域!!298!!240!!906
|-
|-
|31||241||248||890
|31||307||247||935
|-
|-
|32||248||256||916
|32||315||255||963
|-
|-
|33||255||263||943
|33||324||262||992
|-
|-
|34||262||271||970
|34||332||270||1020
|-
|-
|35||269||278||997
|35||341||277||1049
|-
|-
|36||276||286||1024
|36||349||285||1077
|-
|-
|37||282||293||1051
|37||358||292||1106
|-
|-
|38||289||301||1077
|38||366||300||1134
|-
|-
|39||296||308||1104
|39||375||307||1163
|-
|-
|40||303||316||1131
|40||383||315||1191
|-
|-
!增域!!332!!338!!1208
!增域!!425!!336!!1267
|-
|-
|41||340||347||1240
|41||435||345||1301
|-
|-
|42||348||355||1272
|42||445||353||1335
|-
|-
|43||356||364||1303
|43||455||362||1368
|-
|-
|44||364||373||1335
|44||465||371||1402
|-
|-
|45||372||382||1367
|45||475||380||1436
|-
|-
|46||380||391||1398
|46||485||389||1469
|-
|-
|47||388||400||1430
|47||495||398||1503
|-
|-
|48||396||408||1462
|48||505||406||1537
|-
|-
|49||404||417||1494
|49||515||415||1570
|-
|-
|50||412||426||1525
|50||525||424||1604
|-
|-
!增域!!446!!451!!1615
!增域!!573!!448!!1692
|-
|-
|51||456||461||1652
|51||585||458||1731
|-
|-
|52||465||471||1688
|52||596||468||1770
|-
|-
|53||474||482||1725
|53||608||479||1809
|-
|-
|54||484||492||1762
|54||619||489||1847
|-
|-
|55||493||502||1798
|55||631||499||1886
|-
|-
|56||502||512||1835
|56||642||509||1925
|-
|-
|57||511||522||1871
|57||654||519||1964
|-
|-
|58||521||533||1908
|58||666||530||2003
|-
|-
|59||530||543||1945
|59||677||540||2042
|-
|-
|60||539||553||1981
|60||689||550||2081
|}
|}


2,088

个编辑