闪电:修订间差异

添加1,848字节 、​ 2024年1月30日 (星期二)
Lz讨论 | 贡献
第8行: 第8行:
}}
}}
==信息==
==信息==
==属性==
{{stats_max|
|weapon1=格洛利娅
|atk1=993
|atk_base1=886
|atk_buff1=12%
|def1=729
|def_base1=650
|def_buff1=12%
|hp1=2913
|hp_base1=2330
|hp_buff1=25%
|posture1=12
|crit1=20%
|critdmg1=120%
|move1=6
|weapon2=盖尔诺
|atk2=1258
|atk_base2=990
|atk_buff2=27%
|def2=729
|def_base2=650
|def_buff2=12%
|hp2=2913
|hp_base2=2330
|hp_buff2=25%
|posture2=12
|crit2=20%
|critdmg2=120%
|move2=6
}}
{{stats_level_header}}
|1||62||68||244
|-
|2||66||72||257
|-
|3||69||75||269
|-
|4||72||79||281
|-
|5||75||82||293
|-
|6||78||85||305
|-
|7||81||89||318
|-
|8||84||92||330
|-
|9||87||96||342
|-
|10||90||99||354
|-
|11||95||104||371
|-
|12||99||109||388
|-
|13||103||113||406
|-
|14||108||118||423
|-
|15||112||123||440
|-
|16||116||128||457
|-
|17||121||132||474
|-
|18||125||137||491
|-
|19||129||142||508
|-
|20||134||147||525
|-
!增域!!154!!162!!578
|-
|21||159||168||600
|-
|22||165||174||622
|-
|23||171||180||644
|-
|24||176||186||666
|-
|25||182||192||688
|-
|26||187||198||710
|-
|27||193||205||732
|-
|28||198||211||754
|-
|29||204||217||776
|-
|30||210||223||798
|-
!增域!!235!!241!!863
|-
|31||241||248||890
|-
|32||248||256||916
|-
|33||255||263||943
|-
|34||262||271||970
|-
|35||269||278||997
|-
|36||276||286||1024
|-
|37||282||293||1051
|-
|38||289||301||1077
|-
|39||296||308||1104
|-
|40||303||316||1131
|-
!增域!!332!!338!!1208
|-
|41||340||347||1240
|-
|42||348||355||1272
|-
|43||356||364||1303
|-
|44||364||373||1335
|-
|45||372||382||1367
|-
|46||380||391||1398
|-
|47||388||400||1430
|-
|48||396||408||1462
|-
|49||404||417||1494
|-
|50||412||426||1525
|-
!增域!!446!!451!!1615
|-
|51||456||461||1652
|-
|52||465||471||1688
|-
|53||474||482||1725
|-
|54||484||492||1762
|-
|55||493||502||1798
|-
|56||502||512||1835
|-
|57||511||522||1871
|-
|58||521||533||1908
|-
|59||530||543||1945
|-
|60||539||553||1981
|}
==技能==
==技能==
===简略说明===
===简略说明===
2,088

个编辑