闪电:修订间差异

添加1,284字节 、​ 2024年1月21日 (星期日)
无编辑摘要
Lz讨论 | 贡献
第91行: 第91行:
|}
|}
==属性==
==属性==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!style="width:3em"|等级
!style="width:3em"|攻击
!style="width:3em"|防御
!style="width:3em"|生命
|-
|1||62||68||244
|-
|2||66||72||257
|-
|3||69||75||269
|-
|4||72||79||281
|-
|5||75||82||293
|-
|6||78||85||305
|-
|7||81||89||318
|-
|8||84||92||330
|-
|9||87||96||342
|-
|10||90||99||354
|-
|11||95||104||371
|-
|12||99||109||388
|-
|13||103||113||406
|-
|14||108||118||423
|-
|15||112||123||440
|-
|16||116||128||457
|-
|17||121||132||474
|-
|18||125||137||491
|-
|19||129||142||508
|-
|20||134||147||525
|- style="background:#eaecf0"
|增域||154||162||578
|-
|21||159||168||600
|-
|22||165||174||622
|-
|23||171||180||644
|-
|24||176||186||666
|-
|25||182||192||688
|-
|26||187||198||710
|-
|27||193||205||732
|-
|28||198||211||754
|-
|29||204||217||776
|-
|30||210||223||798
|- style="background:#eaecf0"
|增域||235||241||863
|-
|31||241||248||890
|-
|32||248||256||916
|-
|33||255||263||943
|-
|34||262||271||970
|-
|35||269||278||997
|-
|36||276||286||1024
|-
|37||282||293||1051
|-
|38||289||301||1077
|-
|39||296||308||1104
|-
|40||303||316||1131
|- style="background:#eaecf0"
|增域||332||338||1208
|-
|41||340||347||1240
|-
|42||348||355||1272
|-
|43||356||364||1303
|-
|44||364||373||1335
|-
|45||372||382||1367
|}
==心智螺旋==
==心智螺旋==
==云图强固==
==云图强固==
==武器==
==武器==
==攻略==
==攻略==
2,088

个编辑