技能 | 效果 |
---|---|
射击指令 | 射击造成物理伤害。 |
强力压制 | 射击造成物理伤害,并施加移动降低II。 |
完美掩护 | 为周围半径6格内的所有友方目标施加掩护、防御提升II和攻击提升I。根据范围内的友方目标数量,自身获得导染指数。本回合反击次数增加。 |
爆破轰击 | 对目标及其周围3×3格内所有敌方目标造成范围物理伤害,并施加移动降低II。 |
即时整备 | 友方单位(不包含自身)行动结束时,若停留在自身周围半径7格内,则闪电获得导染指数,并为其及自身施加掩护。闪电拥有掩护时,造成伤害提高。若自身周围半径6格内有敌方目标对友方单位造成精准伤害,则进行反击。 |
莱娜:修订间差异
(创建页面,内容为“===信息=== {{doll_info |code=LennaSSR |name=莱娜 |nickname= |class=支援 |weapon=冲锋枪 |quality=5 |pool=常驻 |move=7 |range=7 |attack_type={{轻型弹}}<br>{{电导}} |weak_type={{中型弹}}<br>{{冷凝}} |cv_cn=侯小菲 |cv_jp=能登麻美子 |doll_type=SSD-62D |weapon_type=通用冲锋枪9 |affiliation=H.I.D.E. 404 |desc=开朗而有亲和力的人形,倾尽全力守护着珍视的家人。日渐沉稳的她,会在对外沟通中展露完美…”) |
(→皮肤) |
||
第23行: | 第23行: | ||
===皮肤=== | ===皮肤=== | ||
{{costumes | {{costumes | ||
|name1= | |name1=疾风讯使 | ||
|image1= | |image1=Img_ChrSkinPic_LennaSSR01 | ||
|desc1= | |desc1=莱娜的常见着装。不论是夜间潜行,还是前线作战,穿它准没错。 | ||
|name2= | |name2=元气魔法 | ||
|source2=商城 | |source2=商城 | ||
|image2= | |image2=Img_ChrSkinPic_LennaSSR05 | ||
|desc2= | |desc2=莱娜从指挥官处得到的礼物,不管是可爱的花朵还是俏皮的蝴蝶结,都与莱娜十分相配。 | ||
}} | }} | ||
2024年2月23日 (五) 05:31的版本
信息
皮肤
疾风讯使 | 元气魔法 |
---|---|
默认 | 商城 |
文件:Game:Img ChrSkinPic LennaSSR01.png | |
莱娜的常见着装。不论是夜间潜行,还是前线作战,穿它准没错。 | 莱娜从指挥官处得到的礼物,不管是可爱的花朵还是俏皮的蝴蝶结,都与莱娜十分相配。 |
属性
武器 | 攻击 | 防御 | 生命 | 稳态指数 | 暴击 | 暴击伤害 | 行动力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Image:Game:Weapon_{{{weapon_code}}}_4_256.png|64px]] 格洛利娅 |
993 886 + 12% |
729 650 + 12% |
2913 2330 + 25% |
12 | 20% | 120% | 6 |
[[Image:Game:Weapon_{{{weapon_code}}}_5_256.png|64px]] 盖尔诺 |
1258 990 + 27% |
729 650 + 12% |
2913 2330 + 25% |
12 | 20% | 120% | 6 |
基础属性 | |||
---|---|---|---|
等级 | 攻击 | 防御 | 生命 |
1 | 62 | 68 | 244 |
2 | 66 | 72 | 257 |
3 | 69 | 75 | 269 |
4 | 72 | 79 | 281 |
5 | 75 | 82 | 293 |
6 | 78 | 85 | 305 |
7 | 81 | 89 | 318 |
8 | 84 | 92 | 330 |
9 | 87 | 96 | 342 |
10 | 90 | 99 | 354 |
11 | 95 | 104 | 371 |
12 | 99 | 109 | 388 |
13 | 103 | 113 | 406 |
14 | 108 | 118 | 423 |
15 | 112 | 123 | 440 |
16 | 116 | 128 | 457 |
17 | 121 | 132 | 474 |
18 | 125 | 137 | 491 |
19 | 129 | 142 | 508 |
20 | 134 | 147 | 525 |
增域 | 154 | 162 | 578 |
21 | 159 | 168 | 600 |
22 | 165 | 174 | 622 |
23 | 171 | 180 | 644 |
24 | 176 | 186 | 666 |
25 | 182 | 192 | 688 |
26 | 187 | 198 | 710 |
27 | 193 | 205 | 732 |
28 | 198 | 211 | 754 |
29 | 204 | 217 | 776 |
30 | 210 | 223 | 798 |
增域 | 235 | 241 | 863 |
31 | 241 | 248 | 890 |
32 | 248 | 256 | 916 |
33 | 255 | 263 | 943 |
34 | 262 | 271 | 970 |
35 | 269 | 278 | 997 |
36 | 276 | 286 | 1024 |
37 | 282 | 293 | 1051 |
38 | 289 | 301 | 1077 |
39 | 296 | 308 | 1104 |
40 | 303 | 316 | 1131 |
增域 | 332 | 338 | 1208 |
41 | 340 | 347 | 1240 |
42 | 348 | 355 | 1272 |
43 | 356 | 364 | 1303 |
44 | 364 | 373 | 1335 |
45 | 372 | 382 | 1367 |
46 | 380 | 391 | 1398 |
47 | 388 | 400 | 1430 |
48 | 396 | 408 | 1462 |
49 | 404 | 417 | 1494 |
50 | 412 | 426 | 1525 |
增域 | 446 | 451 | 1615 |
51 | 456 | 461 | 1652 |
52 | 465 | 471 | 1688 |
53 | 474 | 482 | 1725 |
54 | 484 | 492 | 1762 |
55 | 493 | 502 | 1798 |
56 | 502 | 512 | 1835 |
57 | 511 | 522 | 1871 |
58 | 521 | 533 | 1908 |
59 | 530 | 543 | 1945 |
60 | 539 | 553 | 1981 |
技能
简略说明
技能 | 效果 |
---|---|
射击指令 | 普攻。 |
强力压制 | 单体伤害,减速。 |
完美掩护 | 群体防御型buff;回复导染;本回合可反击3次。 |
爆破轰击 | AoE,减速。 |
即时整备 | 队友在附近时施加防御型buff并回复自身导染; 敌人发动单体攻击后反击,每回合1次。 |
详细说明
即时整备
被动 / 增益 / 反击
友方单位(不包含自身)行动结束时,若停留在自身周围半径7格内,则闪电获得1点导染指数,并为其及自身施加1层掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。。闪电每拥有1层掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。,造成伤害提高5%。若自身周围半径6格内有敌方目标对友方单位造成精准伤害,则对其进行反击进行一次攻击;无法被伏击、反击和支援攻击触发。,造成80%攻击力的物理伤害和4点稳态伤害,每回合至多触发1次。
把握好每一个机会,制定策略,扭转战局。
椎体·四
行动结束时,对周围半径7格内的攻击力最高的敌方目标施加攻击降低I攻击力降低10%。减益效果。,持续1回合。
椎体·六
拥有掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。时,受到的稳态伤害降低1点。
即时整备
被动 / 增益 / 反击
友方单位(不包含自身)行动结束时,若停留在自身周围半径7格内,则闪电获得1点导染指数,并为其及自身施加1层掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。。闪电每拥有1层掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。,造成伤害提高5%。若自身周围半径6格内有敌方目标对友方单位造成精准伤害,则对其进行反击进行一次攻击;无法被伏击、反击和支援攻击触发。,造成80%攻击力的物理伤害和4点稳态伤害,每回合至多触发1次。
椎体·四
行动结束时,对周围半径7格内的攻击力最高的敌方目标施加攻击降低I攻击力降低10%。减益效果。,持续1回合。
椎体·六
拥有掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。时,受到的稳态伤害降低1点。
云图强固
椎体 | 技能 | 等级 | 效果 |
---|---|---|---|
椎体·一 | 强力压制 | Lv. 2 | 若造成稳态崩溃,则自身获得1点导染指数,恢复4点稳态指数。 |
椎体·二 | 完美掩护 | Lv. 2 | 自身恢复5点稳态指数。 |
椎体·三 | 爆破轰击 | Lv. 2 | 伤害系数提高10%。 |
椎体·四 | 即时整备 | Lv. 2 | 行动结束时,对周围半径7格内的攻击力最高的敌方目标施加攻击降低I攻击力降低10%。减益效果。,持续1回合。 |
椎体·五 | 爆破轰击 | Lv. 3 | 移动降低II行动力降低2格。移动类减益效果。持续时间延长1回合。 |
椎体·六 | 即时整备 | Lv. 3 | 拥有掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。时,受到的稳态伤害降低1点。 |
心智螺旋
武器
资源
立绘
游戏中没有“黎明战役”的完整立绘。