模板:Weapon info:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第9行: | 第9行: | ||
|'''{{#switch:{{{type}}} | |'''{{#switch:{{{type}}} | ||
|突击步枪=中型弹 | |突击步枪=中型弹 | ||
|冲锋枪=轻型弹 | |||
|#default=!!{{{type}}}!!}}''' / {{{type}}} | |#default=!!{{{type}}}!!}}''' / {{{type}}} | ||
|- | |- | ||
第14行: | 第15行: | ||
|{{#switch:{{{quality}}} | |{{#switch:{{{quality}}} | ||
|4=标准 | |4=标准 | ||
|5=精英 | |||
|#default=!!{{{quality}}}!!}} | |#default=!!{{{quality}}}!!}} | ||
|- | |- |
2024年2月23日 (五) 05:54的版本
格洛利娅 | |
---|---|
信息 | |
类型 | 中型弹 / 突击步枪 |
稀有度 | 标准 |
获取途径 | 猎人捷径 |
武器信息 | 与闪电契合度高的枪械,针对闪电的作战偏好进行了一定的改造,在保证枪支便携性的同时,提升了威力和连射效果。 |
属性 | |
攻击 | 31 - 216 |
攻击加成 | 15.0% |
特殊效果 | |
特质 | 行动结束时,若自身拥有3层或以上掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。,则恢复1点稳态指数。 |
逆境逆袭 Lv.1 | 每施加4次掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。效果,使自身下一次主动技能造成伤害提高10%。 |
逆境逆袭 Lv.2 | {{{skill_lv2}}} |
逆境逆袭 Lv.3 | {{{skill_lv3}}} |
逆境逆袭 Lv.4 | {{{skill_lv4}}} |
逆境逆袭 Lv.5 | {{{skill_lv5}}} |
逆境逆袭 Lv.6 | {{{skill_lv6}}} |
烙印增效 | |
黛烟 | 对P.M.C.造成伤害提高2.5%,暴击伤害提高5%。 |