佩里缇亚:修订间差异

添加1,178字节 、​ 2024年1月28日 (星期日)
Lz讨论 | 贡献
第90行: 第90行:
==云图强固==
==云图强固==
==心智螺旋==
==心智螺旋==
{{talents
|rank=5
|icon=Peritya
|k11=攻击|v11=36|k12=防御|v12=23
|k21=生命|v21=82|k22=攻击加成|v22=5.0%
|k31=攻击|v31=43|k32=防御|v32=31
|k41=生命|v41=113|k42=攻击加成|v42=5.0%
|k51=攻击|v51=51|k52=防御|v52=41
|k61=攻击|v61=58|k62=生命|v62=147
|name1=临时系统维护|skill1=每造成{{color|f26c1c|10点}}稳态伤害,获得{{color|f26c1c|1点}}导染指数。
|name2=即兴猫鼠游戏|skill2=若攻击前有剩余行动力,则行动结束时获得{{移动提升II}},持续{{color|f26c1c|1回合}}。
|name3=自动修复程序|skill3=攻击前若未进行移动,则驱散自身{{color|f26c1c|2个}}减益效果。
|name4=慵懒的抵抗|skill4=主动技能{{color|3487e0|领域压制}}对免疫位移的目标,造成伤害提高{{color|f26c1c|15%}}。
|name5=片刻的安宁|skill5=战斗开始时获得{{color|f26c1c|3点}}导染指数。
|name6=友善的接触|skill6=主动技能{{color|3487e0|定点侵蚀}}对主目标造成的稳态伤害提高{{color|f26c1c|4点}}。
|name7=全点了伤害
|k7=暴击|v7=5.0%
|skill7=主动技能若命中{{color|f26c1c|2个}}以上敌方目标,则造成伤害提高{{color|f26c1c|7%}}。
}}
==武器==
==武器==
2,088

个编辑