模板:Stats max:修订间差异

来自少前2百科
无编辑摘要
Lz讨论 | 贡献
无编辑摘要
第10行: 第10行:
!style="width:6em"|行动力
!style="width:6em"|行动力
|-
|-
|[[{{{weapon1}}}]]||{{{atk1}}}<br>{{{atk_base1}}} + {{{atk_buff1}}}||{{{def1}}}<br>{{{def_base1}}} + {{{def_buff1}}}||{{{hp1}}}<br>{{{hp_base1}}} + {{{hp_buff1}}}||{{{posture1}}}||{{{crit1}}}||{{{critdmg1}}}||{{{move11}}}
|{{{weapon1}}}||{{{atk1}}}<br>{{{atk_base1}}} + {{{atk_buff1}}}||{{{def1}}}<br>{{{def_base1}}} + {{{def_buff1}}}||{{{hp1}}}<br>{{{hp_base1}}} + {{{hp_buff1}}}||{{{posture1}}}||{{{crit1}}}||{{{critdmg1}}}||{{{move1}}}
|-
|-
|[[{{{weapon2}}}]]||{{{atk2}}}<br>{{{atk_base2}}} + {{{atk_buff2}}}||{{{def2}}}<br>{{{def_base2}}} + {{{def_buff2}}}||{{{hp2}}}<br>{{{hp_base2}}} + {{{hp_buff2}}}||{{{posture2}}}||{{{crit2}}}||{{{critdmg2}}}||{{{move2}}}
|{{{weapon2}}}||{{{atk2}}}<br>{{{atk_base2}}} + {{{atk_buff2}}}||{{{def2}}}<br>{{{def_base2}}} + {{{def_buff2}}}||{{{hp2}}}<br>{{{hp_base2}}} + {{{hp_buff2}}}||{{{posture2}}}||{{{crit2}}}||{{{critdmg2}}}||{{{move2}}}
|}</includeonly><noinclude>
|}</includeonly><noinclude>
{{ {{PAGENAME}}
{{ {{PAGENAME}}

2024年1月30日 (二) 03:01的版本

满强化属性
武器 攻击 防御 生命 稳态指数 暴击 暴击伤害 行动力
格洛利娅 993
886 + 12%
729
650 + 12%
2913
2330 + 25%
12 20% 120% {{{move1}}}
盖尔诺 1258
990 + 27%
729
650 + 12%
2913
2330 + 25%
12 20% 120% 6