技能 | 效果 |
---|---|
射击指令 | 射击造成物理伤害。 |
强力压制 | 射击造成物理伤害,并施加移动降低II。 |
完美掩护 | 为周围半径6格内的所有友方目标施加掩护、防御提升II和攻击提升I。根据范围内的友方目标数量,自身获得导染指数。本回合反击次数增加。 |
爆破轰击 | 对目标及其周围3×3格内所有敌方目标造成范围物理伤害,并施加移动降低II。 |
即时整备 | 友方单位(不包含自身)行动结束时,若停留在自身周围半径7格内,则闪电获得导染指数,并为其及自身施加掩护。闪电拥有掩护时,造成伤害提高。若自身周围半径6格内有敌方目标对友方单位造成精准伤害,则进行反击。 |
闪电
信息
技能
简略说明
技能 | 效果 |
---|---|
射击指令 | 普攻,造成80%伤害、4破稳。 |
强力压制 | 消耗1豆,造成130%伤害、5破稳。减速攻击目标。 |
完美掩护 | 1. 群体防御buff,降低自己和周围队友受到的伤害和破稳; 2. 每buff到一个队友,闪电回1豆; 3. 本回合反击次数提高到3次(详见被动技能)。 |
爆破轰击 | 消耗4豆,3×3 AoE,造成100%伤害、4破稳。减速所有攻击目标。 |
即时整备 | 1. 队友如果在闪电周围7格内结束行动,两人受到的稳态伤害降低,闪电回1豆。 2. 闪电有受到稳态伤害降低的buff时,造成的伤害略微提高。 3. 反击:6格内的敌人发动单体攻击后,用普攻进行反击。每限回合1次,若使用过3技能则本回合限3次。 |
技能/克制 | 稳态/升级 | 效果 | 标签 |
---|---|---|---|
射击指令 中型弹 |
稳态伤害:4 | 选取周围半径7格内的1个敌方目标,对其造成80%攻击力的物理伤害。 | 普攻/精准 |
强力压制 中型弹 |
稳态伤害:5 | 选取周围半径7格内的1个敌方目标,对其造成130%攻击力的物理伤害,并施加移动降低II,持续1回合。 | 主动/精准/减益 |
椎体·一 | 若造成稳态崩溃,则自身获得1点导染指数,恢复4点稳态指数。 | 稳态恢复 | |
固键·4-03 火力优势战术 |
使用主动技能强力压制,造成敌方目标稳态崩溃时,对目标施加嘲讽,持续1回合。 | 控制 | |
完美掩护 | – | 为周围半径6格内的所有友方目标施加2层掩护、防御提升II,持续2回合;攻击提升I,持续1回合。范围内每存在1个友方目标,自身获得1点导染指数。本回合反击次数增加2次。 | 主动/增益/防护 |
椎体·二 | 自身恢复5点稳态指数。 | 稳态恢复 | |
固键·2-03 稳步进军指令 |
使用主动技能完美掩护时,同时施加攻击提升I,持续1回合。 | – | |
爆破轰击 | 稳态伤害:4 | 选取周围半径7格内的1个地格进行投射,对周围3×3格内所有敌方目标造成90%攻击力的范围物理伤害,并施加移动降低II,持续1回合。 | 制胜/范围/减益 |
椎体·三 | 伤害系数提高10%。 | – | |
椎体·五 | 移动降低II持续时间延长1回合。 | – | |
即时整备 | – | 友方单位(不包含自身)行动结束时,若停留在自身周围半径7格内,则闪电获得1点导染指数,并为其及自身施加1层掩护。闪电每拥有1层掩护,造成伤害提高5%。若自身周围半径6格内有敌方目标对友方单位造成精准伤害,则对其进行反击,造成80%攻击力的物理伤害和4点稳态伤害,每回合至多触发1次。 | 被动/增益/反击 |
椎体·四 | 行动结束时,对周围半径7格内的攻击力最高的敌方目标施加攻击降低I,持续1回合。 | 减益 | |
椎体·六 | 拥有掩护时,受到的稳态伤害降低1点。 | – | |
(心智螺旋) | 固键·2-01 多方位考量 |
若造成稳态崩溃,则对其施加防御降低I和攻击降低I,持续1回合。 | – |
固键·4-01 自适应策略 |
自身生命值低于30%时,受到的治疗效果提高50%。 | ||
固键·6-01 可持续行动 |
自身拥有掩护时,受到的范围伤害降低20%。 | ||
固键·6-03 标准回避法则 |
稳态崩溃时,恢复自身最大生命值的20%,5点稳态指数,同时驱散自身4个减益效果,每场战斗至多触发1次。 | ||
共键 持久续航 |
拥有掩护时,免疫1次位移,冷却1回合。 |
技能 | 强化 | 效果 |
---|---|---|
射击指令 | 普攻,造成80%伤害、4破稳。 | |
强力压制 | 消耗1豆,造成130%伤害、5破稳。减速攻击目标。 | |
1椎 | 如果造成稳态崩溃,返还1豆,回4稳。 | |
固键 | 如果造成稳态崩溃,嘲讽目标1回合(目标只能普攻)。 | |
完美掩护 | 1. 群体防御buff,降低我方受到的伤害和破稳(掩护); 2. 每buff到一个队友,闪电回1豆; 3. 本回合反击次数提高到3次(详见被动技能)。 | |
2椎 | 回5稳。 | |
固键 | 同时buff攻击。 | |
爆破轰击 | 消耗4豆,3×3 AoE,造成100%伤害、4破稳。减速所有攻击目标。 | |
3椎 | 伤害提高10%。 | |
5椎 | 减速多持续一回合。 | |
即时整备 | 1. 队友如果在闪电附近结束行动,两人受到的破稳降低(掩护),闪电回1豆。 2. 闪电有掩护buff时,造成的伤害略微提高。 3. 反击:6格内的敌人发动单体攻击后,用普攻反击。每限回合1次,若使用过3技能则本回合限3次。 | |
4椎 | 被动降低周围1个敌人的攻击力。 | |
6椎 | 掩护额外减1破稳。 | |
固键 | 造成稳态崩溃时,降低攻防。 | |
固键 | 生命值低于30%时,受到的治疗提高50%。 | |
固键 | 掩护额外提供AoE减伤。 | |
固键 | 每场战斗第一次稳态崩溃时,回20%血、回5稳,驱散自己的debuff。 | |
共键 | 掩护抵抗位移,2回合一次。 |
详细说明
射击指令
|-|强力压制=
完美掩护
完美掩护
主动 / 增益 / 防护
冷却回合:2
为周围半径6格内的所有友方目标施加2层掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。和防御提升II防御力提高30%。增益效果。,持续2回合。范围内每存在1个友方目标,自身获得1点导染指数。本回合反击次数增加2次。
杰出的队长,会完美掩护队友的每一次行动。
椎体·二
自身恢复5点稳态指数。
固键·稳步进军指令
使用主动技能完美掩护时,若友方目标已拥有掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。,则为其施加攻击提升I攻击力提高10%。增益效果。,持续1回合。
完美掩护
主动 / 增益 / 防护
爆破轰击
即时整备
即时整备
被动 / 增益 / 反击
友方单位(不包含自身)行动结束时,若停留在自身周围半径7格内,则闪电获得1点导染指数,并为其及自身施加1层掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。。闪电每拥有1层掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。,造成伤害提高5%。若自身周围半径6格内有敌方目标对友方单位造成精准伤害,则对其进行反击,造成80%攻击力的物理伤害和4点稳态伤害,每回合至多触发1次。
把握好每一个机会,制定策略,扭转战局。
椎体·四
行动结束时,对周围半径7格内的攻击力最高的敌方目标施加攻击降低I攻击力降低10%。减益效果。,持续1回合。
椎体·六
拥有掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。时,受到的稳态伤害降低1点。
即时整备
被动 / 增益 / 反击
友方单位(不包含自身)行动结束时,若停留在自身周围半径7格内,则闪电获得1点导染指数,并为其及自身施加1层掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。。闪电每拥有1层掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。,造成伤害提高5%。若自身周围半径6格内有敌方目标对友方单位造成精准伤害,则对其进行反击,造成80%攻击力的物理伤害和4点稳态伤害,每回合至多触发1次。
椎体·四
行动结束时,对周围半径7格内的攻击力最高的敌方目标施加攻击降低I攻击力降低10%。减益效果。,持续1回合。
椎体·六
拥有掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。时,受到的稳态伤害降低1点。
属性
攻击 | 防御 | 生命 | 稳态指数 | 暴击 | 暴击伤害 | 行动力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
面板 | 731 | 537 | 2145 | 12 | 20% | 120% | 6 |
基本人形 | 372 | 382 | 1367 | 12 | 20% | 120% | 6 |
增效位点 | 131 | 97 | 349 +10% | – | – | – | – |
固键 | +12% | +12% | +12% | – | – | – | – |
共键 | – | – | +3% | – | – | – | – |
格洛利娅 | 149 | – | – | – | – | – | – |
等级列表 | |||
---|---|---|---|
等级 | 攻击 | 防御 | 生命 |
1 | 62 | 68 | 244 |
2 | 66 | 72 | 257 |
3 | 69 | 75 | 269 |
4 | 72 | 79 | 281 |
5 | 75 | 82 | 293 |
6 | 78 | 85 | 305 |
7 | 81 | 89 | 318 |
8 | 84 | 92 | 330 |
9 | 87 | 96 | 342 |
10 | 90 | 99 | 354 |
11 | 95 | 104 | 371 |
12 | 99 | 109 | 388 |
13 | 103 | 113 | 406 |
14 | 108 | 118 | 423 |
15 | 112 | 123 | 440 |
16 | 116 | 128 | 457 |
17 | 121 | 132 | 474 |
18 | 125 | 137 | 491 |
19 | 129 | 142 | 508 |
20 | 134 | 147 | 525 |
增域 | 154 | 162 | 578 |
21 | 159 | 168 | 600 |
22 | 165 | 174 | 622 |
23 | 171 | 180 | 644 |
24 | 176 | 186 | 666 |
25 | 182 | 192 | 688 |
26 | 187 | 198 | 710 |
27 | 193 | 205 | 732 |
28 | 198 | 211 | 754 |
29 | 204 | 217 | 776 |
30 | 210 | 223 | 798 |
增域 | 235 | 241 | 863 |
31 | 241 | 248 | 890 |
32 | 248 | 256 | 916 |
33 | 255 | 263 | 943 |
34 | 262 | 271 | 970 |
35 | 269 | 278 | 997 |
36 | 276 | 286 | 1024 |
37 | 282 | 293 | 1051 |
38 | 289 | 301 | 1077 |
39 | 296 | 308 | 1104 |
40 | 303 | 316 | 1131 |
增域 | 332 | 338 | 1208 |
41 | 340 | 347 | 1240 |
42 | 348 | 355 | 1272 |
43 | 356 | 364 | 1303 |
44 | 364 | 373 | 1335 |
45 | 372 | 382 | 1367 |
心智螺旋
位点 | 等级 | 效果 | |
---|---|---|---|
增效位点 1-02 | 10 | 攻击 | 25 |
防御 | 23 | ||
增效位点 2-02 | 20 | 生命 | 84 |
生命加成 | 5.0% | ||
增效位点 3-02 | 25 | 攻击 | 30 |
防御 | 32 | ||
增效位点 4-02 | 30 | 生命 | 115 |
生命加成 | 5.0% | ||
增效位点 5-02 | 35 | 攻击 | 35 |
防御 | 42 | ||
增效位点 6-02 | 40 | 攻击 | 41 |
防御 | 150 | ||
固键·多方位考量 | 20 | 若造成稳态崩溃,则对其施加防御降低I和攻击降低I,持续1回合。 | |
固键·稳步进军指令 | 20 | 使用主动技能完美掩护时,同时施加攻击提升I,持续1回合。 | |
固键·自适应策略 | 30 | 自身生命值低于30%时,受到的治疗效果提高50%。 | |
固键·火力优势战术 | 30 | 使用主动技能强力压制,造成敌方目标稳态崩溃时,对目标施加嘲讽,持续1回合。 | |
固键·可持续行动 | 40 | 自身拥有掩护时,受到的范围伤害降低20%。 | |
固键·标准回避法则 | 40 | 稳态崩溃时,恢复自身最大生命值的20%,5点稳态指数,同时驱散自身4个减益效果,每场战斗至多触发1次。 | |
共键·持久续航 | 40 | 生命加成 | 3.0% |
拥有掩护时,免疫1次位移,冷却1回合。 |
云图强固
椎体 | 技能 | 等级 | 效果 |
---|---|---|---|
椎体·一 | 强力压制 | Lv.2 | 若造成稳态崩溃,则自身获得1点导染指数,恢复4点稳态指数。 |
椎体·二 | 完美掩护 | Lv.2 | 为周围半径6格内的所有友方目标施加2层掩护、防御提升II,持续2回合;攻击提升I,持续1回合。范围内每存在1个友方目标,自身获得1点导染指数。本回合反击次数增加2次。 |
椎体·三 | 爆破轰击 | Lv.2 | 伤害系数提高10%。 |
椎体·四 | 即时整备 | Lv.2 | 行动结束时,对周围半径7格内的攻击力最高的敌方目标施加攻击降低I,持续1回合。 |
椎体·五 | 爆破轰击 | Lv.3 | 移动降低II持续时间延长1回合。 |
椎体·六 | 即时整备 | Lv.3 | 拥有掩护时,受到的稳态伤害降低1点。 |
武器
当闪电装备旧式格洛利娅、格洛利娅、盖尔诺时,在整备室可以观看额外动画。