技能 | 效果 |
---|---|
射击指令 | 射击造成物理伤害。 |
强力压制 | 射击造成物理伤害,并施加移动降低II。 |
完美掩护 | 为周围半径6格内的所有友方目标施加掩护、防御提升II和攻击提升I。根据范围内的友方目标数量,自身获得导染指数。本回合反击次数增加。 |
爆破轰击 | 对目标及其周围3×3格内所有敌方目标造成范围物理伤害,并施加移动降低II。 |
即时整备 | 友方单位(不包含自身)行动结束时,若停留在自身周围半径7格内,则闪电获得导染指数,并为其及自身施加掩护。闪电拥有掩护时,造成伤害提高。若自身周围半径6格内有敌方目标对友方单位造成精准伤害,则进行反击。 |
莱娜
信息
皮肤
疾风讯使 | 元气魔法 |
---|---|
默认 | 商城 |
文件:Game:Img ChrSkinPic LennaSSR01.png | |
莱娜的常见着装。不论是夜间潜行,还是前线作战,穿它准没错。 | 莱娜从指挥官处得到的礼物,不管是可爱的花朵还是俏皮的蝴蝶结,都与莱娜十分相配。 |
属性
武器 | 攻击 | 防御 | 生命 | 稳态指数 | 暴击 | 暴击伤害 | 行动力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Image:Game:Weapon_{{{weapon_code}}}_4_256.png|64px]] 通用冲锋枪9 |
1261 1077 + 17% |
725 647 + 12% |
2868 2451 + 17% |
10 | 25% | 120% | 7 |
[[Image:Game:Weapon_{{{weapon_code}}}_5_256.png|64px]] 幼狮 |
1541 1167 + 32% |
725 647 + 12% |
2868 2451 + 17% |
10 | 25% | 120% | 7 |
基础属性 | |||
---|---|---|---|
等级 | 攻击 | 防御 | 生命 |
1 | 77 | 68 | 259 |
2 | 81 | 72 | 272 |
3 | 85 | 75 | 285 |
4 | 89 | 79 | 298 |
5 | 93 | 82 | 311 |
6 | 97 | 85 | 324 |
7 | 101 | 89 | 337 |
8 | 104 | 92 | 350 |
9 | 108 | 96 | 363 |
10 | 112 | 99 | 376 |
11 | 118 | 104 | 394 |
12 | 123 | 109 | 412 |
13 | 128 | 113 | 430 |
14 | 134 | 118 | 449 |
15 | 139 | 123 | 467 |
16 | 144 | 128 | 485 |
17 | 150 | 132 | 503 |
18 | 155 | 137 | 521 |
19 | 161 | 142 | 539 |
20 | 166 | 147 | 557 |
增域 | 194 | 161 | 609 |
21 | 201 | 167 | 633 |
22 | 208 | 173 | 656 |
23 | 215 | 179 | 679 |
24 | 222 | 185 | 703 |
25 | 229 | 191 | 726 |
26 | 236 | 197 | 749 |
27 | 243 | 204 | 773 |
28 | 249 | 210 | 796 |
29 | 256 | 216 | 819 |
30 | 263 | 222 | 842 |
增域 | 298 | 240 | 906 |
31 | 307 | 247 | 935 |
32 | 315 | 255 | 963 |
33 | 324 | 262 | 992 |
34 | 332 | 270 | 1020 |
35 | 341 | 277 | 1049 |
36 | 349 | 285 | 1077 |
37 | 358 | 292 | 1106 |
38 | 366 | 300 | 1134 |
39 | 375 | 307 | 1163 |
40 | 383 | 315 | 1191 |
增域 | 425 | 336 | 1267 |
41 | 435 | 345 | 1301 |
42 | 445 | 353 | 1335 |
43 | 455 | 362 | 1368 |
44 | 465 | 371 | 1402 |
45 | 475 | 380 | 1436 |
46 | 485 | 389 | 1469 |
47 | 495 | 398 | 1503 |
48 | 505 | 406 | 1537 |
49 | 515 | 415 | 1570 |
50 | 525 | 424 | 1604 |
增域 | 573 | 448 | 1692 |
51 | 585 | 458 | 1731 |
52 | 596 | 468 | 1770 |
53 | 608 | 479 | 1809 |
54 | 619 | 489 | 1847 |
55 | 631 | 499 | 1886 |
56 | 642 | 509 | 1925 |
57 | 654 | 519 | 1964 |
58 | 666 | 530 | 2003 |
59 | 677 | 540 | 2042 |
60 | 689 | 550 | 2081 |
技能
简略说明
技能 | 效果 |
---|---|
射击指令 | 普攻。 |
强力压制 | 单体伤害,减速。 |
完美掩护 | 群体防御型buff;回复导染;本回合可反击3次。 |
爆破轰击 | AoE,减速。 |
即时整备 | 队友在附近时施加防御型buff并回复自身导染; 敌人发动单体攻击后反击,每回合1次。 |
详细说明
即时整备
被动 / 增益 / 反击
友方单位(不包含自身)行动结束时,若停留在自身周围半径7格内,则闪电获得1点导染指数,并为其及自身施加1层掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。。闪电每拥有1层掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。,造成伤害提高5%。若自身周围半径6格内有敌方目标对友方单位造成精准伤害,则对其进行反击进行一次攻击;无法被伏击、反击和支援攻击触发。,造成80%攻击力的物理伤害和4点稳态伤害,每回合至多触发1次。
把握好每一个机会,制定策略,扭转战局。
椎体·四
行动结束时,对周围半径7格内的攻击力最高的敌方目标施加攻击降低I攻击力降低10%。减益效果。,持续1回合。
椎体·六
拥有掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。时,受到的稳态伤害降低1点。
即时整备
被动 / 增益 / 反击
友方单位(不包含自身)行动结束时,若停留在自身周围半径7格内,则闪电获得1点导染指数,并为其及自身施加1层掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。。闪电每拥有1层掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。,造成伤害提高5%。若自身周围半径6格内有敌方目标对友方单位造成精准伤害,则对其进行反击进行一次攻击;无法被伏击、反击和支援攻击触发。,造成80%攻击力的物理伤害和4点稳态伤害,每回合至多触发1次。
椎体·四
行动结束时,对周围半径7格内的攻击力最高的敌方目标施加攻击降低I攻击力降低10%。减益效果。,持续1回合。
椎体·六
拥有掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。时,受到的稳态伤害降低1点。
云图强固
椎体 | 技能 | 等级 | 效果 |
---|---|---|---|
椎体·一 | 强力压制 | Lv. 2 | 若造成稳态崩溃,则自身获得1点导染指数,恢复4点稳态指数。 |
椎体·二 | 完美掩护 | Lv. 2 | 自身恢复5点稳态指数。 |
椎体·三 | 爆破轰击 | Lv. 2 | 伤害系数提高10%。 |
椎体·四 | 即时整备 | Lv. 2 | 行动结束时,对周围半径7格内的攻击力最高的敌方目标施加攻击降低I攻击力降低10%。减益效果。,持续1回合。 |
椎体·五 | 爆破轰击 | Lv. 3 | 移动降低II行动力降低2格。移动类减益效果。持续时间延长1回合。 |
椎体·六 | 即时整备 | Lv. 3 | 拥有掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。时,受到的稳态伤害降低1点。 |
心智螺旋
武器
资源
立绘
游戏中没有“黎明战役”的完整立绘。