维普蕾
信息
属性
基础属性 | |||
---|---|---|---|
等级 | 攻击 | 防御 | 生命 |
1 | 80 | 65 | 228 |
2 | 84 | 69 | 240 |
3 | 88 | 72 | 251 |
4 | 92 | 75 | 263 |
5 | 96 | 78 | 274 |
6 | 100 | 82 | 285 |
7 | 104 | 85 | 297 |
8 | 108 | 88 | 308 |
9 | 112 | 91 | 320 |
10 | 116 | 95 | 331 |
11 | 122 | 99 | 347 |
12 | 128 | 104 | 363 |
13 | 133 | 108 | 379 |
14 | 139 | 113 | 395 |
15 | 144 | 117 | 411 |
16 | 150 | 122 | 427 |
17 | 156 | 127 | 443 |
18 | 161 | 131 | 459 |
19 | 167 | 136 | 475 |
20 | 172 | 140 | 491 |
增域 | 198 | 154 | 540 |
21 | 206 | 160 | 560 |
22 | 213 | 166 | 581 |
23 | 220 | 172 | 601 |
24 | 227 | 178 | 622 |
25 | 234 | 183 | 642 |
26 | 242 | 189 | 663 |
27 | 249 | 195 | 683 |
28 | 256 | 201 | 704 |
29 | 263 | 207 | 724 |
30 | 270 | 213 | 745 |
增域 | 302 | 230 | 806 |
31 | 311 | 237 | 831 |
32 | 320 | 244 | 856 |
33 | 329 | 251 | 881 |
34 | 338 | 258 | 906 |
35 | 346 | 265 | 931 |
36 | 355 | 273 | 956 |
37 | 364 | 280 | 981 |
38 | 373 | 287 | 1007 |
39 | 382 | 294 | 1032 |
40 | 390 | 301 | 1057 |
增域 | 428 | 322 | 1129 |
41 | 439 | 331 | 1158 |
42 | 449 | 339 | 1188 |
43 | 460 | 348 | 1218 |
44 | 470 | 356 | 1247 |
45 | 480 | 364 | 1277 |
46 | 491 | 373 | 1307 |
47 | 501 | 381 | 1336 |
48 | 512 | 390 | 1366 |
49 | 522 | 398 | 1395 |
50 | 532 | 407 | 1425 |
增域 | 576 | 431 | 1509 |
51 | 588 | 440 | 1543 |
52 | 600 | 450 | 1577 |
53 | 612 | 460 | 1612 |
54 | 624 | 470 | 1646 |
55 | 636 | 479 | 1680 |
56 | 648 | 489 | 1714 |
57 | 660 | 499 | 1748 |
58 | 672 | 509 | 1783 |
59 | 684 | 518 | 1817 |
60 | 696 | 528 | 1851 |
技能
简略说明
详细说明
云图强固
椎体 | 技能 | 等级 | 效果 |
---|---|---|---|
椎体·一 | 全力演出 | Lv. 2 | 命中2个及以上目标时,获得3格移动追加可以进行一次移动,但无法使用其他指令。。 |
椎体·二 | 专属舞台 | Lv. 2 | 对拥有移动类减益的敌方目标暴击率提高100%。 |
椎体·三 | 热情传递 | Lv. 2 | 施加过激受到来自维普蕾的攻击时,受到伤害提高30%。减益不可驱散。效果的时机提前到攻击前。 |
椎体·四 | 偶像天赋 | Lv. 2 | 若移动距离大于3格,即可在攻击前对目标施加移动降低II行动力降低2格。移动类减益效果。。 |
椎体·五 | 偶像天赋 | Lv. 3 | 若目标拥有移动类减益,则施加移动失效无法移动。移动类减益效果。,持续1回合。 |
椎体·六 | 热情传递 | Lv. 3 | 仅命中1个目标时,对其施加眩晕无法行动。,持续1回合。 |