克罗丽科
角色
信息
皮肤
属性
基础属性 | |||
---|---|---|---|
等级 | 攻击 | 防御 | 生命 |
1 | 71 | 57 | 172 |
2 | 75 | 60 | 181 |
3 | 79 | 63 | 190 |
4 | 82 | 66 | 198 |
5 | 86 | 69 | 207 |
6 | 89 | 72 | 215 |
7 | 93 | 75 | 224 |
8 | 96 | 77 | 233 |
9 | 100 | 80 | 241 |
10 | 103 | 83 | 250 |
11 | 108 | 87 | 262 |
12 | 113 | 91 | 274 |
13 | 118 | 95 | 286 |
14 | 123 | 99 | 298 |
15 | 128 | 103 | 310 |
16 | 133 | 107 | 322 |
17 | 138 | 111 | 334 |
18 | 143 | 115 | 346 |
19 | 148 | 119 | 358 |
20 | 153 | 123 | 370 |
增域 | 176 | 135 | 407 |
21 | 183 | 140 | 423 |
22 | 189 | 145 | 438 |
23 | 195 | 150 | 454 |
24 | 202 | 156 | 469 |
25 | 208 | 161 | 485 |
26 | 214 | 166 | 500 |
27 | 221 | 171 | 516 |
28 | 227 | 176 | 531 |
29 | 234 | 181 | 547 |
30 | 240 | 186 | 562 |
增域 | 268 | 201 | 608 |
31 | 276 | 208 | 627 |
32 | 284 | 214 | 646 |
33 | 291 | 220 | 665 |
34 | 299 | 226 | 684 |
35 | 307 | 233 | 703 |
36 | 315 | 239 | 722 |
37 | 323 | 245 | 741 |
38 | 331 | 252 | 759 |
39 | 338 | 258 | 778 |
40 | 346 | 264 | 797 |
增域 | 380 | 282 | 852 |
41 | 389 | 289 | 875 |
42 | 399 | 297 | 897 |
43 | 408 | 304 | 919 |
44 | 417 | 312 | 942 |
45 | 426 | 319 | 964 |
46 | 436 | 327 | 986 |
47 | 445 | 334 | 1009 |
48 | 454 | 341 | 1031 |
49 | 463 | 349 | 1054 |
50 | 472 | 356 | 1076 |
增域 | 511 | 377 | 1139 |
51 | 522 | 386 | 1165 |
52 | 533 | 394 | 1190 |
53 | 543 | 403 | 1216 |
54 | 554 | 411 | 1242 |
55 | 565 | 420 | 1268 |
56 | 575 | 428 | 1294 |
57 | 586 | 437 | 1319 |
58 | 597 | 446 | 1345 |
59 | 607 | 454 | 1371 |
60 | 618 | 463 | 1397 |
技能
简略说明
详细说明
云图强固
椎体 | 技能 | 等级 | 效果 |
---|---|---|---|
椎体·一 | 粉碎回旋 | Lv. 2 | 若目标处于稳态崩溃,则无视其30%防御力。 |
椎体·二 | 淬火斩 | Lv. 2 | 伤害系数提高10%。 |
椎体·三 | 杀戮序列 | Lv. 2 | 若造成击杀,则获得2点导染指数。 |
椎体·四 | 余烬 | Lv. 2 | 作用范围增加2格。 |
椎体·五 | 杀戮序列 | Lv. 3 | 若目标拥有溢火获得该效果及行动结束时,自身及周围半径1格内所有友方单位受到施加者10%攻击力的固定伤害,燃烧类减益。,则对其暴击率提高100%。 |
椎体·六 | 余烬 | Lv. 3 | 攻击拥有溢火获得该效果及行动结束时,自身及周围半径1格内所有友方单位受到施加者10%攻击力的固定伤害,燃烧类减益。的目标时,暴击伤害提高20%。 |
心智螺旋
武器
资源
立绘
游戏中没有“跃行脱兔”的完整立绘。