模板:Stats max:修订间差异

删除10字节 、​ 2024年1月30日 (星期二)
无编辑摘要
(Created page with "<includeonly>{|class="wikitable" style="text-align:center" |+满强化属性 !style="width:6em"|武器 !style="width:6em"|攻击 !style="width:6em"|防御 !style="width:6em"|生命 !style="width:6em"|稳态指数 !style="width:6em"|暴击 !style="width:6em"|暴击伤害 !style="width:6em"|行动力 |- |[[{{{weapon1}}}]]||{{{atk1}}}<br>{{{atk_base1}}} + {{{atk_buff1}}}%||{{{def1}}}<br>{{{def_base1}}} + {{{def_buff1}}}%||{{{hp1}}}<br>{{{hp_base1}}} + {{{hp_buff1}}}%||{{{po...")
 
Lz讨论 | 贡献
无编辑摘要
第10行: 第10行:
!style="width:6em"|行动力
!style="width:6em"|行动力
|-
|-
|[[{{{weapon1}}}]]||{{{atk1}}}<br>{{{atk_base1}}} + {{{atk_buff1}}}%||{{{def1}}}<br>{{{def_base1}}} + {{{def_buff1}}}%||{{{hp1}}}<br>{{{hp_base1}}} + {{{hp_buff1}}}%||{{{posture1}}}||{{{crit1}}}%||{{{critdmg1}}}%||{{{move11}}}
|[[{{{weapon1}}}]]||{{{atk1}}}<br>{{{atk_base1}}} + {{{atk_buff1}}}||{{{def1}}}<br>{{{def_base1}}} + {{{def_buff1}}}||{{{hp1}}}<br>{{{hp_base1}}} + {{{hp_buff1}}}||{{{posture1}}}||{{{crit1}}}||{{{critdmg1}}}||{{{move11}}}
|-
|-
|[[{{{weapon2}}}]]||{{{atk2}}}<br>{{{atk_base2}}} + {{{atk_buff2}}}%||{{{def2}}}<br>{{{def_base2}}} + {{{def_buff2}}}%||{{{hp2}}}<br>{{{hp_base2}}} + {{{hp_buff2}}}%||{{{posture2}}}||{{{crit2}}}%||{{{critdmg2}}}%||{{{move2}}}
|[[{{{weapon2}}}]]||{{{atk2}}}<br>{{{atk_base2}}} + {{{atk_buff2}}}||{{{def2}}}<br>{{{def_base2}}} + {{{def_buff2}}}||{{{hp2}}}<br>{{{hp_base2}}} + {{{hp_buff2}}}||{{{posture2}}}||{{{crit2}}}||{{{critdmg2}}}||{{{move2}}}
|}</includeonly><noinclude>
|}</includeonly><noinclude>
{{ {{PAGENAME}}
{{ {{PAGENAME}}
2,088

个编辑