闪电:修订间差异

删除312字节 、​ 2024年1月21日 (星期日)
无编辑摘要
Lz讨论 | 贡献
第26行: 第26行:
|rowspan="3"|完美掩护
|rowspan="3"|完美掩护
|rowspan="3"| -
|rowspan="3"| -
|colspan="2"|为<color=#f26c1c>周围半径6格内</color>的所有友方目标施加<color=#f26c1c>2层</color><color=#3487e0>掩护</color><color=#3487e0>防御提升II</color>,持续<color=#f26c1c>2回合</color><color=#3487e0>攻击提升I</color>,持续<color=#f26c1c>1回合</color>。范围内每存在1个友方目标,自身获得<color=#f26c1c>1点</color>导染指数。本回合反击次数增加<color=#f26c1c>2次</color>
|colspan="2"|为{{color|f26c1c|周围半径6格内}}的所有友方目标施加{{color|f26c1c|2层}}{{color|3487e0|掩护}}{{color|3487e0|防御提升II}},持续{{color|f26c1c|2回合}}{{color|3487e0|攻击提升I}},持续{{color|f26c1c|1回合}}。范围内每存在1个友方目标,自身获得{{color|f26c1c|1点}}导染指数。本回合反击次数增加{{color|f26c1c|2次}}
|-
|-
|锥体·二
|锥体·二
|自身恢复<color=#f26c1c>5点</color>稳态指数。
|自身恢复{{color|f26c1c|5点}}稳态指数。
|-
|-
|固键·稳步进军指令
|固键·稳步进军指令
|使用主动技能<color=#3487e0>完美掩护</color>时,同时施加<color=#3487e0>攻击提升I</color>,持续<color=#f26c1c>1回合</color>
|使用主动技能{{color|3487e0|完美掩护}}时,同时施加{{color|3487e0|攻击提升I}},持续{{color|f26c1c|1回合}}
|-
|-
|rowspan="3"|爆破轰击
|rowspan="3"|爆破轰击
|rowspan="3"| -
|rowspan="3"| -
|colspan="2"|选取<color=#f26c1c>周围半径7格内</color>的1个地格进行投射,对<color=#f26c1c>周围3×3格内</color>所有敌方目标造成<color=#f26c1c>90%</color>攻击力的范围物理伤害,并施加<color=#3487e0>移动降低II</color>,持续<color=#f26c1c>1回合</color>
|colspan="2"|选取{{color|f26c1c|周围半径7格内}}的1个地格进行投射,对{{color|f26c1c|周围3×3格内}}所有敌方目标造成{{color|f26c1c|90%}}攻击力的范围物理伤害,并施加{{color|3487e0|移动降低II}},持续{{color|f26c1c|1回合}}
|-
|-
|锥体·三
|锥体·三
|伤害系数提高<color=#f26c1c>10%</color>
|伤害系数提高{{color|f26c1c|10%}}
|-
|-
|锥体·五
|锥体·五
|<color=#3487e0>移动降低II</color>持续时间延长<color=#f26c1c>1回合</color>
|{{color|3487e0|移动降低II}}持续时间延长{{color|f26c1c|1回合}}
|-
|-
|rowspan="3"|即时整备
|rowspan="3"|即时整备
|rowspan="3"| -
|rowspan="3"| -
|colspan="2"|友方单位(不包含自身)行动结束时,若停留在自身<color=#f26c1c>周围半径7格内</color>,则闪电获得<color=#f26c1c>1点</color>导染指数,并为其及自身施加<color=#f26c1c>1层</color><color=#3487e0>掩护</color>。闪电每拥有<color=#f26c1c>1层</color><color=#3487e0>掩护</color>,造成伤害提高<color=#f26c1c>5%</color>。若自身<color=#f26c1c>周围半径6格内</color>有敌方目标对友方单位造成精准伤害,则对其进行<color=#3487e0>反击</color>,造成<color=#f26c1c>80%</color>攻击力的物理伤害和<color=#f26c1c>4点</color>稳态伤害,每回合至多触发<color=#f26c1c>1次</color>
|colspan="2"|友方单位(不包含自身)行动结束时,若停留在自身{{color|f26c1c|周围半径7格内}},则闪电获得{{color|f26c1c|1点}}导染指数,并为其及自身施加{{color|f26c1c|1层}}{{color|3487e0|掩护}}。闪电每拥有{{color|f26c1c|1层}}{{color|3487e0|掩护}},造成伤害提高{{color|f26c1c|5%}}。若自身{{color|f26c1c|周围半径6格内}}有敌方目标对友方单位造成精准伤害,则对其进行{{color|3487e0|反击}},造成{{color|f26c1c|80%}}攻击力的物理伤害和{{color|f26c1c|4点}}稳态伤害,每回合至多触发{{color|f26c1c|1次}}
|-
|-
|锥体·四
|锥体·四
|行动结束时,对<color=#f26c1c>周围半径7格内</color>的攻击力最高的敌方目标施加<color=#3487e0>攻击降低I</color>,持续<color=#f26c1c>1回合</color>
|行动结束时,对{{color|f26c1c|周围半径7格内}}的攻击力最高的敌方目标施加{{color|3487e0|攻击降低I}},持续{{color|f26c1c|1回合}}
|-
|-
|锥体·六
|锥体·六
|拥有<color=#3487e0>掩护</color>时,受到的稳态伤害降低<color=#f26c1c>1点</color>
|拥有{{color|3487e0|掩护}}时,受到的稳态伤害降低{{color|f26c1c|1点}}
|-
|-
|rowspan="5"|(心智螺旋)
|rowspan="5"|(心智螺旋)
|rowspan="5"| -
|rowspan="5"| -
|固键·多方位考量
|固键·多方位考量
|若造成稳态崩溃,则对其施加<color=#3487e0>防御降低I</color><color=#3487e0>攻击降低I</color>,持续<color=#f26c1c>1回合</color>
|若造成稳态崩溃,则对其施加{{color|3487e0|防御降低I}}{{color|3487e0|攻击降低I}},持续{{color|f26c1c|1回合}}
|-
|-
|固键·自适应策略
|固键·自适应策略
|自身生命值低于<color=#f26c1c>30%</color>时,受到的治疗效果提高<color=#f26c1c>50%</color>
|自身生命值低于{{color|f26c1c|30%}}时,受到的治疗效果提高{{color|f26c1c|50%}}
|-
|-
|固键·可持续行动
|固键·可持续行动
|自身拥有<color=#3487e0>掩护</color>时,受到的范围伤害降低<color=#f26c1c>20%</color>
|自身拥有{{color|3487e0|掩护}}时,受到的范围伤害降低{{color|f26c1c|20%}}
|-
|-
|固键·标准回避法则
|固键·标准回避法则
|稳态崩溃时,恢复自身最大生命值的<color=#f26c1c>20%</color><color=#f26c1c>5点</color>稳态指数,同时驱散自身<color=#f26c1c>4个</color>减益效果,每场战斗至多触发<color=#f26c1c>1次</color>
|稳态崩溃时,恢复自身最大生命值的{{color|f26c1c|20%}}{{color|f26c1c|5点}}稳态指数,同时驱散自身{{color|f26c1c|4个}}减益效果,每场战斗至多触发{{color|f26c1c|1次}}
|-
|-
|共键·持久续航
|共键·持久续航
|拥有<color=#3487e0>掩护</color>时,免疫<color=#f26c1c>1次</color>位移,冷却<color=#f26c1c>1回合</color>
|拥有{{color|3487e0|掩护}}时,免疫{{color|f26c1c|1次}}位移,冷却{{color|f26c1c|1回合}}
|}
|}
2,088

个编辑