奇塔
角色
信息
皮肤
属性
武器 | 攻击 | 防御 | 生命 | 稳态指数 | 暴击 | 暴击伤害 | 行动力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[Image:Game:Weapon_{{{weapon_code}}}_4_256.png|64px]] 黑科赫7 |
1168 973 + 20% |
651 581 + 12% |
2535 2166 + 17% |
10 | 20% | 120% | 6 |
[[Image:Game:Weapon_{{{weapon_code}}}_5_256.png|64px]] 绝密手稿 |
1388 1028 + 35% |
651 581 + 12% |
2535 2166 + 17% |
10 | 20% | 120% | 6 |
基础属性 | |||
---|---|---|---|
等级 | 攻击 | 防御 | 生命 |
1 | 68 | 61 | 227 |
2 | 72 | 65 | 239 |
3 | 75 | 68 | 250 |
4 | 79 | 71 | 262 |
5 | 82 | 74 | 273 |
6 | 85 | 77 | 284 |
7 | 89 | 80 | 296 |
8 | 92 | 83 | 307 |
9 | 96 | 86 | 318 |
10 | 99 | 89 | 330 |
11 | 104 | 93 | 346 |
12 | 109 | 97 | 361 |
13 | 113 | 102 | 377 |
14 | 118 | 106 | 393 |
15 | 123 | 110 | 409 |
16 | 128 | 115 | 425 |
17 | 132 | 119 | 441 |
18 | 137 | 123 | 457 |
19 | 142 | 127 | 473 |
20 | 147 | 132 | 489 |
增域 | 169 | 145 | 538 |
21 | 175 | 150 | 558 |
22 | 181 | 156 | 578 |
23 | 187 | 161 | 599 |
24 | 193 | 167 | 619 |
25 | 199 | 172 | 640 |
26 | 205 | 178 | 660 |
27 | 212 | 183 | 681 |
28 | 218 | 189 | 701 |
29 | 224 | 194 | 721 |
30 | 230 | 200 | 742 |
增域 | 257 | 216 | 802 |
31 | 264 | 222 | 827 |
32 | 272 | 229 | 852 |
33 | 279 | 236 | 877 |
34 | 287 | 242 | 902 |
35 | 294 | 249 | 927 |
36 | 302 | 256 | 952 |
37 | 309 | 263 | 977 |
38 | 317 | 269 | 1002 |
39 | 324 | 276 | 1027 |
40 | 332 | 283 | 1052 |
增域 | 364 | 302 | 1124 |
41 | 373 | 310 | 1153 |
42 | 381 | 318 | 1183 |
43 | 390 | 325 | 1212 |
44 | 399 | 333 | 1242 |
45 | 408 | 341 | 1271 |
46 | 417 | 349 | 1301 |
47 | 426 | 357 | 1330 |
48 | 434 | 365 | 1360 |
49 | 443 | 373 | 1389 |
50 | 452 | 381 | 1419 |
增域 | 489 | 403 | 1502 |
51 | 499 | 412 | 1536 |
52 | 509 | 421 | 1570 |
53 | 520 | 430 | 1604 |
54 | 530 | 440 | 1638 |
55 | 540 | 449 | 1672 |
56 | 550 | 458 | 1706 |
57 | 560 | 467 | 1740 |
58 | 571 | 476 | 1774 |
59 | 581 | 485 | 1808 |
60 | 591 | 494 | 1842 |
技能
简略说明
详细说明
云图强固
椎体 | 技能 | 等级 | 效果 |
---|---|---|---|
椎体·一 | 惊喜盲盒 | Lv. 2 | 提供的随机增益效果增加1个。 |
椎体·二 | 辣味糖果 | Lv. 2 | 伤害系数提高10%。 |
椎体·三 | 烟火嘉年华 | Lv. 2 | 导染消耗减少1点。 |
椎体·四 | 创世纪发明 | Lv. 2 | 每拥有1个增益效果,治疗系数提高10%,至多提高30%。 |
椎体·五 | 创世纪发明 | Lv. 3 | 治疗系数提高15%。 |
椎体·六 | 惊喜盲盒 | Lv. 3 | 获得的导染指数增加1点。 |