跳转到内容

模板:Weapon info:修订间差异

删除40字节 、​ 2024年2月10日 (星期六)
无编辑摘要
无编辑摘要
Lz讨论 | 贡献
无编辑摘要
第1行: 第1行:
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
|colspan=3|[[Image:Game:Weapon_OTS14_4_1024.png|512px]]
|colspan=2|[[Image:Game:Weapon_OTS14_4_1024.png|512px]]
|-
|-
!colspan=3|属性
!colspan=2|属性
|-
|-
|colspan=2|攻击
|攻击
|31 - 216
|31 - 216
|-
|-
|colspan=2|攻击加成
|攻击加成
|15.0%
|15.0%
|-
|-
!colspan=3|特质
!colspan=2|特质
|-
|-
|colspan=3|行动结束时,若自身拥有{{color|f26c1c|3层}}或以上{{掩护}},则恢复{{color|f26c1c|1点}}稳态指数。
|colspan=2|行动结束时,若自身拥有{{color|f26c1c|3层}}或以上{{掩护}},则恢复{{color|f26c1c|1点}}稳态指数。
|-
|-
!colspan=2|技能
!技能
!逆境逆袭
!逆境逆袭
|-
|-
|colspan=2|Lv.1
|Lv.1
|每施加{{color|f26c1c|4次}}{{掩护}}效果,使自身下一次主动技能造成伤害提高{{color|f26c1c|10%}}。
|每施加{{color|f26c1c|4次}}{{掩护}}效果,使自身下一次主动技能造成伤害提高{{color|f26c1c|10%}}。
|-
|-
!colspan=3|烙印增效
!colspan=2|烙印增效
|-
|-
|colspan=2|黛烟
|黛烟
|对P.M.C.造成伤害提高2.5%,暴击伤害提高5%。
|对P.M.C.造成伤害提高2.5%,暴击伤害提高5%。
|-
|-
!colspan=3|介绍
!colspan=2|介绍
|-
|-
|与闪电契合度高的枪械,针对闪电的作战偏好进行了一定的改造,在保证枪支便携性的同时,提升了威力和连射效果。
|colspan=2|与闪电契合度高的枪械,针对闪电的作战偏好进行了一定的改造,在保证枪支便携性的同时,提升了威力和连射效果。
|}
|}
2,088

个编辑