跳转到内容

格洛利娅:修订间差异

添加777字节 、​ 2024年3月5日 (星期二)
无编辑摘要
无编辑摘要
Lz讨论 | 贡献
无编辑摘要
 
第1行: 第1行:
{|class="wikitable"
{{weapon_info
|colspan=2|[[Image:Game:Weapon_OTS14_4_1024.png|256px]]
|name=格洛利娅
|-
|doll=闪电
!colspan=2|属性详情
|type=突击步枪
|-
|code=OTS14
|攻击 Lv.1||31
|quality=4
|-
|source=常驻
|攻击 Lv.60||216
|desc=与闪电契合度高的枪械,针对闪电的作战偏好进行了一定的改造,在保证枪支便携性的同时,提升了威力和连射效果。
|-
|atk_min=31
!colspan=2|特质
|atk_max=216
|-
|skill_name=逆境转袭
|colspan=2|行动结束时,若自身拥有{{color|f26c1c|3层}}或以上{{掩护}},则恢复{{color|f26c1c|1点}}稳态指数。
|skill_lv1=每施加{{color|f26c1c|4次}}{{掩护}}效果,使自身下一次主动技能造成伤害提高{{color|f26c1c|10%}}。
|-
|skill_lv2=每施加{{color|f26c1c|3次}}{{掩护}}效果,使自身下一次主动技能造成伤害提高{{color|f26c1c|12%}}。
!colspan=2|技能
|skill_lv3=每施加{{color|f26c1c|3次}}{{掩护}}效果,使自身下一次主动技能造成伤害提高{{color|f26c1c|15%}}。
|-
|skill_lv4=每施加{{color|f26c1c|3次}}{{掩护}}效果,使自身下一次主动技能造成伤害提高{{color|f26c1c|18%}}
|逆境逆袭 Lv.1||每施加{{color|f26c1c|4次}}{{掩护}}效果,使自身下一次主动技能造成伤害提高{{color|f26c1c|10%}}。
|skill_lv5=每施加{{color|f26c1c|2次}}{{掩护}}效果,使自身下一次主动技能造成伤害提高{{color|f26c1c|20%}}。
|}
|skill_lv6=每施加{{color|f26c1c|1次}}{{掩护}}效果,使自身下一次主动技能造成伤害提高{{color|f26c1c|20%}}。
|weapon_skill=行动结束时,若自身拥有{{color|f26c1c|3层}}或以上{{掩护}},则恢复{{color|f26c1c|1点}}稳态指数。
}}
2,088

个编辑