跳转到内容

克罗丽科:修订间差异

添加1,102字节 、​ 2024年4月27日 (星期六)
Lz讨论 | 贡献
第326行: 第326行:


==武器==
==武器==
{| class="wikitable"
!武器
!属性
!特殊效果
|-
|style="text-align:center"|[[Image:Game:Weapon_Blade_3_1024.png|128px|link=旧式野兔]]<br>{{q3l|旧式野兔}}
|{{attr|攻击|174}}
|造成伤害提高{{color|f26c1c|1%{{~}}6%}}。
|-
|rowspan=2 style="text-align:center"|[[Image:Game:Weapon_Blade_4_1024.png|128px|link=野兔]]<br>{{q4l|野兔}}
|rowspan=2|{{attr|攻击|244}}
|攻击前,若移动超过{{color|f26c1c|6格{{~}}3格}},此次伤害提高{{color|f26c1c|10%{{~}}20%}}。
|-
|主动攻击每造成{{color|f26c1c|3次}}击杀,则获得{{color|f26c1c|1次}}行动追加。
|-
|rowspan=2 style="text-align:center"|[[Image:Game:Weapon_BpKnifessr001_5_1024.png|128px|link=王冠鹿角兔]]<br>{{q5l|王冠鹿角兔}}
|rowspan=2|{{attr|攻击<br>攻击加成|313<br>15.0%}}
|对满生命值或生命值百分比低于自身的敌方单位造成伤害提高{{color|f26c1c|15%{{~}}30%}},若目标附近没有掩体,则攻击前对其造成{{color|f26c1c|2点}}稳态伤害。
|-
|主动攻击每造成{{color|f26c1c|3次}}击杀,则获得{{color|f26c1c|1次}}行动追加。
|}
==资源==
==资源==
===立绘===
===立绘===
2,088

个编辑