寇尔芙:修订间差异

添加1,169字节 、​ 2024年4月27日 (星期六)
Lz讨论 | 贡献
第315行: 第315行:


==武器==
==武器==
{| class="wikitable"
!武器
!属性
!特殊效果
|-
|style="text-align:center"|[[Image:Game:Weapon_TaurusCurve_3_1024.png|128px|link=旧式金牛座曲线]]<br>{{q3l|旧式金牛座曲线}}
|{{attr|攻击|146}}
|治疗效果提高{{color|f26c1c|1%{{~}}6%}}。
|-
|rowspan=2 style="text-align:center"|[[Image:Game:Weapon_TaurusCurve_4_1024.png|128px|link=金牛座曲线]]<br>{{q4l|金牛座曲线}}
|rowspan=2|{{attr|攻击|209}}
|造成伤害后,下一次主动治疗效果提高{{color|f26c1c|10%{{~}}20%}};若有友方单位陷入稳态崩溃,则自身下一次主动治疗时额外恢复{{color|f26c1c|1点{{~}}2点}}稳态指数。
|-
|普通攻击射程增加{{color|f26c1c|1格}},攻击后获得{{color|f26c1c|1点}}导染指数。
|-
|rowspan=2 style="text-align:center"|[[Image:Game:Weapon_BpHRssr001_5_1024.png|128px|link=喧闹恶灵]]<br>{{q5l|喧闹恶灵}}
|rowspan=2|{{attr|攻击<br>攻击加成|285<br>15.0%}}
|若满生命值{{~}}若生命值大于{{color|f26c1c|50%}},则治疗和造成伤害提高{{color|f26c1c|15%{{~}}30%}}。
|-
|普通攻击射程增加{{color|f26c1c|1格}},攻击后获得{{color|f26c1c|1点}}导染指数。
|}
==资源==
==资源==
===立绘===
===立绘===
2,088

个编辑