托洛洛:修订间差异

添加1,186字节 、​ 2024年1月28日 (星期日)
Lz讨论 | 贡献
第90行: 第90行:
==云图强固==
==云图强固==
==心智螺旋==
==心智螺旋==
{{talents
|rank=5
|icon=Tololo
|k11=攻击|v11=39|k12=防御|v12=22
|k21=生命|v21=77|k22=攻击加成|v22=5.0%
|k31=攻击|v31=47|k32=防御|v32=30
|k41=生命|v41=105|k42=暴击伤害|v42=10.0%
|k51=攻击|v51=55|k52=防御|v52=40
|k61=攻击|v61=64|k62=生命|v62=137
|name1=彗尾过境|skill1={{行动追加}}时,行动力提高{{color|f26c1c|1格}}。
|name2=观测法则|skill2=使用主动技能{{color|3487e0|黑洞反演}}时,对目标施加{{淤滞}},持续{{color|f26c1c|2回合}}。
|name3=不可见光线|skill3={{行动追加}}时,获得{{攻击提升II}}和{{伤害提升II}},持续{{color|f26c1c|1回合}}。
|name4=逆行轨迹线|skill4=使用主动技能{{color|3487e0|超新星冲击}}时,若有友方单位在自身攻击前进行{{color|3487e0|支援攻击}},则对目标施加{{眩晕}},持续{{color|f26c1c|1回合}}。
|name5=星河游弋|skill5=若产生克制,攻击前驱散目标{{color|f26c1c|2个}}增益效果。
|name6=掩星|skill6=满生命值和稳态指数时,无视目标{{color|f26c1c|10%}}的掩体减伤。
|name7=余辉
|k7=攻击加成|v7=5.0%
|skill7=导染指数不满时,造成伤害提高{{color|f26c1c|7%}}。
}}
==武器==
==武器==
2,088

个编辑