托洛洛
属性
武器 | 攻击 | 防御 | 生命 | 稳态指数 | 暴击 | 暴击伤害 | 行动力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡拉什-阿尔法 |
1602 1313 + 22% |
695 620 + 12% |
2395 2138 + 12% |
9 | 20% | 130% | 5 |
游星 |
1729 1417 + 22% |
695 620 + 12% |
2395 2138 + 12% |
9 | 20% | 155% | 5 |
基础属性 | |||
---|---|---|---|
等级 | 攻击 | 防御 | 生命 |
1 | 96 | 65 | 224 |
2 | 101 | 69 | 236 |
3 | 106 | 72 | 247 |
4 | 111 | 75 | 258 |
5 | 116 | 78 | 269 |
6 | 120 | 82 | 280 |
7 | 125 | 85 | 292 |
8 | 130 | 88 | 303 |
9 | 135 | 91 | 314 |
10 | 140 | 95 | 325 |
11 | 146 | 99 | 341 |
12 | 153 | 104 | 357 |
13 | 160 | 108 | 372 |
14 | 167 | 113 | 388 |
15 | 173 | 117 | 404 |
16 | 180 | 122 | 419 |
17 | 187 | 127 | 435 |
18 | 193 | 131 | 451 |
19 | 200 | 136 | 466 |
20 | 207 | 140 | 482 |
增域 | 238 | 154 | 531 |
21 | 247 | 160 | 551 |
22 | 255 | 166 | 571 |
23 | 264 | 172 | 592 |
24 | 272 | 178 | 612 |
25 | 281 | 183 | 632 |
26 | 290 | 189 | 652 |
27 | 298 | 195 | 672 |
28 | 307 | 201 | 692 |
29 | 316 | 207 | 713 |
30 | 324 | 213 | 733 |
增域 | 362 | 230 | 793 |
31 | 373 | 237 | 817 |
32 | 383 | 244 | 842 |
33 | 394 | 251 | 867 |
34 | 405 | 258 | 891 |
35 | 415 | 265 | 916 |
36 | 426 | 273 | 941 |
37 | 436 | 280 | 965 |
38 | 447 | 287 | 990 |
39 | 457 | 294 | 1014 |
40 | 468 | 301 | 1039 |
增域 | 514 | 322 | 1110 |
41 | 526 | 331 | 1139 |
42 | 539 | 339 | 1168 |
43 | 551 | 348 | 1197 |
44 | 564 | 356 | 1227 |
45 | 576 | 364 | 1256 |
46 | 589 | 373 | 1285 |
47 | 601 | 381 | 1314 |
48 | 614 | 390 | 1343 |
49 | 626 | 398 | 1372 |
50 | 639 | 407 | 1401 |
增域 | 692 | 431 | 1483 |
51 | 706 | 440 | 1517 |
52 | 720 | 450 | 1550 |
53 | 735 | 460 | 1584 |
54 | 749 | 470 | 1618 |
55 | 764 | 479 | 1651 |
56 | 778 | 489 | 1685 |
57 | 792 | 499 | 1718 |
58 | 807 | 509 | 1752 |
59 | 821 | 518 | 1786 |
60 | 836 | 528 | 1819 |
技能
简略说明
详细说明
极光帷幕
被动 / 增益
战斗开始时补满导染指数。攻击后若满导染指数,则消耗所有导染指数,获得1次行动追加可以进行一次行动。。行动开始时,每拥有2点导染指数,随机获得1个增益效果,持续到此次行动结束。友方单位每造成1次浊刻伤害,获得1层光棘暴击率和暴击伤害提高3%,至多叠加8层。增益不可驱散。。
极光之下,是独自探寻的脚步。
椎体·四
行动追加可以进行一次行动。时,获得精准提升II精准类伤害提高20%。增益效果。、暴击提升II暴击率提高20%。增益效果。、异位提升II造成的异位伤害提高20%。增益效果。、穿透II精准伤害无视目标30%的防御力。增益效果。,持续2回合。
椎体·五
光棘暴击率和暴击伤害提高3%,至多叠加8层。增益不可驱散。效果提升,暴击率和暴击伤害提高增加2%。
极光帷幕
被动 / 增益
战斗开始时补满导染指数。攻击后若满导染指数,则消耗所有导染指数,获得1次行动追加可以进行一次行动。。行动开始时,每拥有2点导染指数,随机获得1个增益效果,持续到此次行动结束。友方单位每造成1次浊刻伤害,获得1层光棘暴击率和暴击伤害提高3%,至多叠加8层。增益不可驱散。。
椎体·四
行动追加可以进行一次行动。时,获得精准提升II精准类伤害提高20%。增益效果。、暴击提升II暴击率提高20%。增益效果。、异位提升II造成的异位伤害提高20%。增益效果。、穿透II精准伤害无视目标30%的防御力。增益效果。,持续2回合。
椎体·五
光棘暴击率和暴击伤害提高3%,至多叠加8层。增益不可驱散。效果提升,暴击率和暴击伤害提高增加2%。
云图强固
椎体 | 技能 | 等级 | 效果 |
---|---|---|---|
椎体·一 | 黑洞反演 | Lv. 2 | 若产生克制,则此次攻击无视15%的掩体减伤。 |
椎体·二 | 超新星冲击 | Lv. 2 | 若拥有3个及以上增益效果,则此次攻击造成浊刻伤害,并额外 获得1点导染指数。 |
椎体·三 | 湮灭星辉 | Lv. 2 | 若拥有3个及以上增益效果,则造成伤害提高至30%,且此技能的冷却时间减少3回合。 |
椎体·四 | 极光帷幕 | Lv. 2 | 行动追加可以进行一次行动。时,获得精准提升II精准类伤害提高20%。增益效果。、暴击提升II暴击率提高20%。增益效果。、异位提升II造成的异位伤害提高20%。增益效果。、穿透II精准伤害无视目标30%的防御力。增益效果。,持续2回合。 |
椎体·五 | 极光帷幕 | Lv. 3 | 光棘暴击率和暴击伤害提高3%,至多叠加8层。增益不可驱散。效果提升,暴击率和暴击伤害提高增加2%。 |
椎体·六 | 湮灭星辉 | Lv. 3 | 若造成击杀,则获得1点导染指数。 |
心智螺旋
武器
武器 | 属性 | 特殊效果 |
---|---|---|
旧式卡拉什-阿尔法 |
攻击
188
|
造成伤害提高1%→6%。 |
卡拉什-阿尔法 |
攻击
272
|
获得再动时,精准类主动技能造成伤害提高10%→20%。 |
行动开始时,若自身满生命值,则随机获得1个增益效果,持续1回合。 | ||
游星 |
攻击
暴击伤害 376
25.0% |
造成击杀时或当自身再动结束后,主动技能造成伤害提高4%→5%,每次获得1层→3层,至多叠加5层→8层。叠加至满层时,主动攻击后获得2格→4格移动追加可以进行一次移动,但无法使用其他指令。。 |
行动开始时,若自身满生命值,则随机获得1个增益效果,持续1回合。 | ||
对生骸造成伤害提高2.5%,若自身处于满稳态,则额外提高2.5%。 |