Sandbox:修订间差异

来自少前2百科
无编辑摘要
Lz讨论 | 贡献
无编辑摘要
第1行: 第1行:
{|class="wikitable" style="text-align:center"
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|[[Image:Game:Avatar_Head_GrozaSR.png|64px]]<br>[[闪电]]
|[[Image:Game:Avatar_Head_GrozaSR.png|64px]]<br>[[闪电]]
|{{防卫}}
|[[Image:Game:Weapon_OTS14_4_256.png|64px]]<br>[[格洛利娅]]
|[[Image:Game:Weapon_OTS14_4_256.png|64px]]<br>[[格洛利娅]]
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_GrozaSR.png|64px]]<br>[[共键#持久续航|共键·持久续航]]
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_GrozaSR.png|64px]]<br>[[共键#持久续航|持久续航]]
|拥有{{掩护}}时,免疫{{color|f26c1c|1次}}位移,冷却{{color|f26c1c|1回合}}。
|-
|-
|[[Image:Game:Avatar_Head_NemesisSR.png|64px]]<br>[[纳美西丝]]
|[[Image:Game:Avatar_Head_NemesisSR.png|64px]]<br>[[纳美西丝]]
|{{火力}}
|[[Image:Game:Weapon_OM50_4_256.png|64px]]<br>[[复仇女神]]
|[[Image:Game:Weapon_OM50_4_256.png|64px]]<br>[[复仇女神]]
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_NemesisSR.png|64px]]<br>[[共键#晨星的祝福|晨星的祝福]]
|主动攻击造成击杀时,若自身拥有{{洞察}},则获得{{color|f26c1c|3格}}{{移动追加}}。
|-
|-
|[[Image:Game:Avatar_Head_CharolicSR.png|64px]]<br>[[克罗丽科]]
|[[Image:Game:Avatar_Head_CharolicSR.png|64px]]<br>[[克罗丽科]]
|{{尖兵}}
|[[Image:Game:Weapon_Blade_4_256.png|64px]]<br>[[野兔]]
|[[Image:Game:Weapon_Blade_4_256.png|64px]]<br>[[野兔]]
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_CharolicSR.png|64px]]<br>[[共键#暴力美学|暴力美学]]
|若自身拥有燃烧类增益,则免疫{{凝固}}和{{僵冷}},且造成伤害提高{{color|f26c1c|5%}}。
|-
|-
|[[Image:Game:Avatar_Head_ColphneSR.png|64px]]<br>[[寇尔芙]]
|[[Image:Game:Avatar_Head_ColphneSR.png|64px]]<br>[[寇尔芙]]
|{{支援}}
|[[Image:Game:Weapon_TaurusCurve_4_256.png|64px]]<br>[[金牛座曲线]]
|[[Image:Game:Weapon_TaurusCurve_4_256.png|64px]]<br>[[金牛座曲线]]
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_ColphneSR.png|64px]]<br>[[共键#虚构生命|虚构生命]]
|主动单体治疗前,驱散目标身上随机{{color|f26c1c|1个}}减益效果。
|-
|-
|[[Image:Game:Avatar_Head_VepleySSR.png|64px]]<br>[[维普蕾]]
|[[Image:Game:Avatar_Head_VepleySSR.png|64px]]<br>[[维普蕾]]
|{{尖兵}}
|[[Image:Game:Weapon_Vepr12_5_256.png|64px]]<br>[[猎心者]]
|[[Image:Game:Weapon_Vepr12_5_256.png|64px]]<br>[[猎心者]]
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_VepleySSR.png|64px]]<br>[[共键#直击心灵|直击心灵]]
|若行动力大于等于目标,则造成伤害提高{{color|f26c1c|7%}}。
|-
|-
|[[Image:Game:Avatar_Head_PerityaSSR.png|64px]]<br>[[佩里缇亚]]
|[[Image:Game:Avatar_Head_PerityaSSR.png|64px]]<br>[[佩里缇亚]]
|{{火力}}
|[[Image:Game:Weapon_Pecheng_5_256.png|64px]]<br>[[光学幻境]]
|[[Image:Game:Weapon_Pecheng_5_256.png|64px]]<br>[[光学幻境]]
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_PerityaSSR.png|64px]]<br>[[共键#全点了伤害|全点了伤害]]
|主动技能若命中{{color|f26c1c|2个}}以上敌方目标,则造成伤害提高{{color|f26c1c|7%}}。
|-
|-
|[[Image:Game:Avatar_Head_SharkrySR.png|64px]]<br>[[夏克里]]
|[[Image:Game:Avatar_Head_SharkrySR.png|64px]]<br>[[夏克里]]
|{{火力}}
|[[Image:Game:Weapon_ROBINSONXCR_4_256.png|64px]]<br>[[罗宾逊先进步枪]]
|[[Image:Game:Weapon_ROBINSONXCR_4_256.png|64px]]<br>[[罗宾逊先进步枪]]
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_SharkrySR.png|64px]]<br>[[共键#暖场烟花|暖场烟花]]
|若自身拥有的增益效果大于{{color|f26c1c|1个}},则造成伤害提高{{color|f26c1c|7%}}。
|-
|-
|[[Image:Game:Avatar_Head_CheetaSR.png|64px]]<br>[[奇塔]]
|[[Image:Game:Avatar_Head_CheetaSR.png|64px]]<br>[[奇塔]]
|{{支援}}
|[[Image:Game:Weapon_MP7_4_256.png|64px]]<br>[[黑科赫7]]
|[[Image:Game:Weapon_MP7_4_256.png|64px]]<br>[[黑科赫7]]
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_CheetaSR.png|64px]]<br>[[共键#微妙的发明|微妙的发明]]
|主动治疗时,有{{color|f26c1c|50%}}概率对目标随机施加{{color|f26c1c|1个}}增益效果,持续{{color|f26c1c|1回合}}。
|-
|-
|[[Image:Game:Avatar_Head_TololoSSR.png|64px]]<br>[[托洛洛]]
|[[Image:Game:Avatar_Head_TololoSSR.png|64px]]<br>[[托洛洛]]
|{{火力}}
|[[Image:Game:Weapon_AK-Alfa_5_256.png|64px]]<br>[[游星]]
|[[Image:Game:Weapon_AK-Alfa_5_256.png|64px]]<br>[[游星]]
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_TololoSSR.png|64px]]<br>[[共键#余辉|余辉]]
|导染指数不满时,造成伤害提高{{color|f26c1c|7%}}。
|-
|-
|[[Image:Game:Avatar_Head_SabrinaSSR.png|64px]]<br>[[塞布丽娜]]
|[[Image:Game:Avatar_Head_SabrinaSSR.png|64px]]<br>[[塞布丽娜]]
|{{防卫}}
|[[Image:Game:Weapon_SPAS-12_5_256.png|64px]]<br>[[梅扎露娜]]
|[[Image:Game:Weapon_SPAS-12_5_256.png|64px]]<br>[[梅扎露娜]]
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_SabrinaSSR.png|64px]]<br>[[共键#高油温防护|高油温防护]]
|造成精准伤害时,对目标施加{{移动降低II}},持续{{color|f26c1c|1回合}}。
|-
|-
|[[Image:Game:Avatar_Head_NagantSR.png|64px]]<br>[[纳甘]]
|[[Image:Game:Avatar_Head_NagantSR.png|64px]]<br>[[纳甘]]
|{{支援}}
|[[Image:Game:Weapon_M1895_4_256.png|64px]]<br>[[纳甘左轮]]
|[[Image:Game:Weapon_M1895_4_256.png|64px]]<br>[[纳甘左轮]]
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_NagantSR.png|64px]]<br>[[共键#前辈常谈|前辈常谈]]
|若目标的稳态指数低于自身,则对其造成伤害提高{{color|f26c1c|7%}}。
|-
|-
|[[Image:Game:Avatar_Head_QiongjiuSSR.png|64px]]<br>[[琼玖]]
|[[Image:Game:Avatar_Head_QiongjiuSSR.png|64px]]<br>[[琼玖]]
|{{火力}}
|[[Image:Game:Weapon_QBZ-191_5_256.png|64px]]<br>[[金石奏]]
|[[Image:Game:Weapon_QBZ-191_5_256.png|64px]]<br>[[金石奏]]
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_QiongjiuSSR.png|64px]]<br>[[共键#攻坚谈判|攻坚谈判]]
|自身行动回合外造成伤害提高{{color|f26c1c|7%}}。
|-
|-
|[[Image:Game:Avatar_Head_DaiyanSSR.png|64px]]<br>[[黛烟]]
|[[Image:Game:Avatar_Head_DaiyanSSR.png|64px]]<br>[[黛烟]]
|{{尖兵}}
|[[Image:Game:Weapon_QBZ-95_5_256.png|64px]]<br>[[重弦]]
|[[Image:Game:Weapon_QBZ-95_5_256.png|64px]]<br>[[重弦]]
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_DaiyanSSR.png|64px]]<br>[[共键#金石裂帛|金石裂帛]]
|行动开始时,获得{{移动提升I}},持续{{color|f26c1c|1回合}}。冷却{{color|f26c1c|1回合}}。
|-
|-
|[[Image:Game:Avatar_Head_MosinnagantSSR.png|64px]]<br>[[莫辛纳甘]]
|[[Image:Game:Avatar_Head_MosinnagantSSR.png|64px]]<br>[[莫辛纳甘]]
|{{火力}}
|[[Image:Game:Weapon_M1891_5_256.png|64px]]<br>[[斯摩希克]]
|[[Image:Game:Weapon_M1891_5_256.png|64px]]<br>[[斯摩希克]]
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_MosinnagantSSR.png|64px]]<br>[[共键#看穿一切|看穿一切]]
|拥有{{洞察}}时,造成伤害提高{{color|f26c1c|7%}}。
|-
|-
|[[Image:Game:Avatar_Head_KseniaSR.png|64px]]<br>[[科谢尼娅]]
|[[Image:Game:Avatar_Head_KseniaSR.png|64px]]<br>[[科谢尼娅]]
|{{支援}}
|[[Image:Game:Weapon_APS_4_256.png|64px]]<br>[[斯捷奇金]]
|[[Image:Game:Weapon_APS_4_256.png|64px]]<br>[[斯捷奇金]]
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_KseniaSR.png|64px]]<br>[[共键#熊熊燃烧|熊熊燃烧]]
|施加燃烧类增益时,有{{color|f26c1c|50%}}概率对目标施加{{color|f26c1c|1个}}增益效果,持续{{color|f26c1c|1回合}}。
|-
|-
|[[Image:Game:Avatar_Head_LittaraSR.png|64px]]<br>[[莉塔拉]]
|[[Image:Game:Avatar_Head_LittaraSR.png|64px]]<br>[[莉塔拉]]
|{{火力}}
|[[Image:Game:Weapon_Galil_4_256.png|64px]]<br>[[加利尔轻机枪]]
|[[Image:Game:Weapon_Galil_4_256.png|64px]]<br>[[加利尔轻机枪]]
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_LittaraSR.png|64px]]<br>[[共键#弱点击破|弱点击破]]
|对拥有防御类减益的目标,造成伤害提高{{color|f26c1c|7%}}。
|-
|-
|[[Image:Game:Avatar_Head_CentaureissiSSR.png|64px]]<br>[[桑朵莱希]]
|[[Image:Game:Avatar_Head_CentaureissiSSR.png|64px]]<br>[[桑朵莱希]]
|{{支援}}
|[[Image:Game:Weapon_G36_5_256.png|64px]]<br>[[女仆准则]]
|[[Image:Game:Weapon_G36_5_256.png|64px]]<br>[[女仆准则]]
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_CentaureissiSSR.png|64px]]<br>[[共键#必备热饮|必备热饮]]
|行动结束时,为最近的1个没有{{热态回复}}的友方单位施加{{热态回复}}。冷却{{color|f26c1c|2回合}}。
|-
|-
|[[Image:Game:Avatar_Head_LennaSSR.png|64px]]<br>[[莱娜]]
|[[Image:Game:Avatar_Head_LennaSSR.png|64px]]<br>[[莱娜]]
|{{支援}}
|[[Image:Game:Weapon_UMP9_5_256.png|64px]]<br>[[幼狮]]
|[[Image:Game:Weapon_UMP9_5_256.png|64px]]<br>[[幼狮]]
|-
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_LennaSSR.png|64px]]<br>[[共键#尖利的爪牙|尖利的爪牙]]
!colspan=2|大月卡
|造成精准伤害后,对目标施加{{导电}},持续{{color|f26c1c|1回合}}。每回合至多触发{{color|f26c1c|2次}}。
|-
|手枪||[[喧闹恶灵]]
|-
|冲锋枪||[[绝密手稿]]
|-
|狙击枪||[[阿尔克纳]]
|-
|突击步枪||[[盖尔诺]]
|-
|机枪||[[妙尔尼尔]]
|-
|霰弹枪||[[远行游鸽]]
|-
|||[[王冠鹿角兔]]
|}
|}

2024年3月11日 (一) 02:58的版本


闪电
防卫
格洛利娅

持久续航
拥有掩护获得稳态保护,使自身受到的稳态伤害降低2点;每受到一次稳态伤害消耗1层,至多叠加3层。增益效果。时,免疫1次位移,冷却1回合

纳美西丝
火力
复仇女神

晨星的祝福
主动攻击造成击杀时,若自身拥有洞察制胜技能的射程增加1格。增益效果。,则获得3格移动追加可以进行一次移动,但无法使用其他指令。

克罗丽科
尖兵
野兔

暴力美学
若自身拥有燃烧类增益,则免疫凝固行动力降低1格;行动结束时,若拥有2层凝固,则转化为僵冷,持续1回合;至多叠加2层。冷凝类移动减益。僵冷无法移动、无法主动位移。冷凝类移动减益。,且造成伤害提高5%

寇尔芙
支援
金牛座曲线

虚构生命
主动单体治疗前,驱散目标身上随机1个减益效果。

维普蕾
尖兵
猎心者

直击心灵
若行动力大于等于目标,则造成伤害提高7%

佩里缇亚
火力
光学幻境

全点了伤害
主动技能若命中2个以上敌方目标,则造成伤害提高7%

夏克里
火力
罗宾逊先进步枪

暖场烟花
若自身拥有的增益效果大于1个,则造成伤害提高7%

奇塔
支援
黑科赫7

微妙的发明
主动治疗时,有50%概率对目标随机施加1个增益效果,持续1回合

托洛洛
火力
游星

余辉
导染指数不满时,造成伤害提高7%

塞布丽娜
防卫
梅扎露娜

高油温防护
造成精准伤害时,对目标施加移动降低II行动力降低2格。移动类减益效果。,持续1回合

纳甘
支援
纳甘左轮

前辈常谈
若目标的稳态指数低于自身,则对其造成伤害提高7%

琼玖
火力
金石奏

攻坚谈判
自身行动回合外造成伤害提高7%

黛烟
尖兵
重弦

金石裂帛
行动开始时,获得移动提升I行动力提高1格。增益效果。,持续1回合。冷却1回合

莫辛纳甘
火力
斯摩希克

看穿一切
拥有洞察制胜技能的射程增加1格。增益效果。时,造成伤害提高7%

科谢尼娅
支援
斯捷奇金

熊熊燃烧
施加燃烧类增益时,有50%概率对目标施加1个增益效果,持续1回合

莉塔拉
火力
加利尔轻机枪

弱点击破
对拥有防御类减益的目标,造成伤害提高7%

桑朵莱希
支援
女仆准则

必备热饮
行动结束时,为最近的1个没有热态回复被攻击前,恢复自身生命值,恢复量为施加者攻击力的30%2点稳态指数,并随机驱散攻击者的1个增益效果,生效1次,燃烧类增益。的友方单位施加热态回复被攻击前,恢复自身生命值,恢复量为施加者攻击力的30%2点稳态指数,并随机驱散攻击者的1个增益效果,生效1次,燃烧类增益。。冷却2回合

莱娜
支援
幼狮

尖利的爪牙
造成精准伤害后,对目标施加导电受到伤害时,转化为麻痹。电导类减益。,持续1回合。每回合至多触发2次