人形:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示1个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
!style="width:5em"|人形 | |||
!style="width:3em"|稀有度 | |||
!style="width:4.5em"|职业 | |||
!style="width:5.5em"|武器 | |||
!style="width:3.5em"|属性 | |||
!style="width:2em"|移动 | |||
!style="width:2em"|射程 | |||
!style="width:5em"|烙印 | |||
!style="width:5em"|共键 | |||
|- | |||
|{{闪电}} | |||
|{{标准}} | |||
|{{防卫}} | |||
|{{突击步枪}} | |||
| - | |||
|6 | |||
|7 | |||
|[[Image:Game:Weapon_OTS14_4_256.png|64px]]<br>[[格洛利娅]] | |||
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_GrozaSR.png|64px]]<br>[[共键#持久续航|持久续航]] | |||
|- | |||
|{{纳美西丝}} | |||
|{{标准}} | |||
|{{火力}} | |||
|{{狙击枪}} | |||
|{{酸蚀}} | |||
|4 | |||
|9 | |||
|[[Image:Game:Weapon_OM50_4_256.png|64px]]<br>[[复仇女神]] | |||
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_NemesisSR.png|64px]]<br>[[共键#晨星的祝福|晨星的祝福]] | |||
|- | |||
|{{克罗丽科}} | |||
|{{标准}} | |||
|{{尖兵}} | |||
|{{刀}} | |||
|{{燃烧}} | |||
|9 | |||
|1 | |||
|[[Image:Game:Weapon_Blade_4_256.png|64px]]<br>[[野兔]] | |||
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_CharolicSR.png|64px]]<br>[[共键#暴力美学|暴力美学]] | |||
|- | |||
|{{寇尔芙}} | |||
|{{标准}} | |||
|{{支援}} | |||
|{{手枪}} | |||
|{{浊刻}} | |||
|7 | |||
|6 | |||
|[[Image:Game:Weapon_TaurusCurve_4_256.png|64px]]<br>[[金牛座曲线]] | |||
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_ColphneSR.png|64px]]<br>[[共键#虚构生命|虚构生命]] | |||
|- | |||
|{{维普蕾}} | |||
|{{精英}} | |||
|{{尖兵}} | |||
|{{霰弹枪}} | |||
| - | |||
|8 | |||
|5 | |||
|[[Image:Game:Weapon_Vepr12_5_256.png|64px]]<br>[[猎心者]] | |||
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_VepleySSR.png|64px]]<br>[[共键#直击心灵|直击心灵]] | |||
|- | |||
|{{佩里缇亚}} | |||
|{{精英}} | |||
|{{火力}} | |||
|{{机枪}} | |||
|{{酸蚀}} | |||
|5 | |||
|8 | |||
|[[Image:Game:Weapon_Pecheng_5_256.png|64px]]<br>[[光学幻境]] | |||
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_PerityaSSR.png|64px]]<br>[[共键#全点了伤害|全点了伤害]] | |||
|- | |||
|{{夏克里}} | |||
|{{标准}} | |||
|{{火力}} | |||
|{{突击步枪}} | |||
|{{燃烧}} | |||
|5 | |||
|8 | |||
|[[Image:Game:Weapon_ROBINSONXCR_4_256.png|64px]]<br>[[罗宾逊先进步枪]] | |||
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_SharkrySR.png|64px]]<br>[[共键#暖场烟花|暖场烟花]] | |||
|- | |||
|{{奇塔}} | |||
|{{标准}} | |||
|{{支援}} | |||
|{{冲锋枪}} | |||
|{{燃烧}} | |||
|6 | |||
|6 | |||
|[[Image:Game:Weapon_MP7_4_256.png|64px]]<br>[[黑科赫7]] | |||
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_CheetaSR.png|64px]]<br>[[共键#微妙的发明|微妙的发明]] | |||
|- | |||
|{{托洛洛}} | |||
|{{精英}} | |||
|{{火力}} | |||
|{{突击步枪}} | |||
|{{浊刻}} | |||
|5 | |||
|8 | |||
|[[Image:Game:Weapon_AK-Alfa_5_256.png|64px]]<br>[[游星]] | |||
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_TololoSSR.png|64px]]<br>[[共键#余辉|余辉]] | |||
|- | |||
|{{塞布丽娜}} | |||
|{{精英}} | |||
|{{防卫}} | |||
|{{霰弹枪}} | |||
|{{浊刻}} | |||
|6 | |||
|6 | |||
|[[Image:Game:Weapon_SPAS-12_5_256.png|64px]]<br>[[梅扎露娜]] | |||
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_SabrinaSSR.png|64px]]<br>[[共键#高油温防护|高油温防护]] | |||
|- | |||
|{{纳甘}} | |||
|{{标准}} | |||
|{{支援}} | |||
|{{手枪}} | |||
|{{酸蚀}} | |||
|6 | |||
|6 | |||
|[[Image:Game:Weapon_M1895_4_256.png|64px]]<br>[[纳甘左轮]] | |||
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_NagantSR.png|64px]]<br>[[共键#前辈常谈|前辈常谈]] | |||
|- | |||
|{{琼玖}} | |||
|{{精英}} | |||
|{{火力}} | |||
|{{突击步枪}} | |||
|{{燃烧}} | |||
|5 | |||
|8 | |||
|[[Image:Game:Weapon_QBZ-191_5_256.png|64px]]<br>[[金石奏]] | |||
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_QiongjiuSSR.png|64px]]<br>[[共键#攻坚谈判|攻坚谈判]] | |||
|- | |||
|{{黛烟}} | |||
|{{精英}} | |||
|{{尖兵}} | |||
|{{突击步枪}} | |||
| - | |||
|9 | |||
|6 | |||
|[[Image:Game:Weapon_QBZ-95_5_256.png|64px]]<br>[[重弦]] | |||
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_DaiyanSSR.png|64px]]<br>[[共键#金石裂帛|金石裂帛]] | |||
|- | |||
|{{莫辛纳甘}} | |||
|{{精英}} | |||
|{{火力}} | |||
|{{狙击枪}} | |||
|{{电导}} | |||
|4 | |||
|9 | |||
|[[Image:Game:Weapon_M1891_5_256.png|64px]]<br>[[斯摩希克]] | |||
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_MosinnagantSSR.png|64px]]<br>[[共键#看穿一切|看穿一切]] | |||
|- | |||
|{{科谢尼娅}} | |||
|{{标准}} | |||
|{{支援}} | |||
|{{手枪}} | |||
|{{燃烧}} | |||
|6 | |||
|6 | |||
|[[Image:Game:Weapon_APS_4_256.png|64px]]<br>[[斯捷奇金]] | |||
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_KseniaSR.png|64px]]<br>[[共键#熊熊燃烧|熊熊燃烧]] | |||
|- | |||
|{{莉塔拉}} | |||
|{{标准}} | |||
|{{火力}} | |||
|{{机枪}} | |||
| - | |||
|5 | |||
|8 | |||
|[[Image:Game:Weapon_Galil_4_256.png|64px]]<br>[[加利尔轻机枪]] | |||
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_LittaraSR.png|64px]]<br>[[共键#弱点击破|弱点击破]] | |||
|- | |||
|{{桑朵莱希}} | |||
|{{精英}} | |||
|{{支援}} | |||
|{{突击步枪}} | |||
|{{燃烧}} | |||
|6 | |||
|7 | |||
|[[Image:Game:Weapon_G36_5_256.png|64px]]<br>[[女仆准则]] | |||
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_CentaureissiSSR.png|64px]]<br>[[共键#必备热饮|必备热饮]] | |||
|- | |||
|{{莱娜}} | |||
|{{精英}} | |||
|{{支援}} | |||
|{{冲锋枪}} | |||
|{{电导}} | |||
|7 | |||
|7 | |||
|[[Image:Game:Weapon_UMP9_5_256.png|64px]]<br>[[幼狮]] | |||
|[[Image:Game:Skill_Chrtalent_LennaSSR.png|64px]]<br>[[共键#尖利的爪牙|尖利的爪牙]] | |||
|- | |||
|{{绛雨}} | |||
|{{精英}} | |||
|{{火力}} | |||
|{{突击步枪}} | |||
|{{电导}} | |||
|5 | |||
|8 | |||
|[[Image:Game:Weapon_QBZ97_5_256.png|64px]]<br>[[跃虎]] | |||
|[[Image:Game:Skill Chrtalent JiangyuSSR.png|64px]]<br>[[共键#舞台余震|舞台余震]] | |||
|- | |||
|{{玛绮朵}} | |||
|{{精英}} | |||
|{{火力}} | |||
|{{狙击枪}} | |||
|{{冷凝}} | |||
|4 | |||
|9 | |||
|[[Image:Game:Weapon_WA2000_5_256.png|64px]]<br>[[苦涩焦糖]] | |||
|[[Image:Game:Skill Chrtalent MacqiatoSSR.png|64px]]<br>[[共键#生存本能|生存本能]] | |||
|} |
2024年5月31日 (五) 08:09的最新版本
人形 | 稀有度 | 职业 | 武器 | 属性 | 移动 | 射程 | 烙印 | 共键 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闪电 |
标准 | 防卫 | 突击步枪 | - | 6 | 7 | 格洛利娅 |
持久续航 |
纳美西丝 |
标准 | 火力 | 狙击枪 | 酸蚀 | 4 | 9 | 复仇女神 |
晨星的祝福 |
克罗丽科 |
标准 | 尖兵 | 刀 | 燃烧 | 9 | 1 | 野兔 |
暴力美学 |
寇尔芙 |
标准 | 支援 | 手枪 | 浊刻 | 7 | 6 | 金牛座曲线 |
虚构生命 |
维普蕾 |
精英 | 尖兵 | 霰弹枪 | - | 8 | 5 | 猎心者 |
直击心灵 |
佩里缇亚 |
精英 | 火力 | 机枪 | 酸蚀 | 5 | 8 | 光学幻境 |
全点了伤害 |
夏克里 |
标准 | 火力 | 突击步枪 | 燃烧 | 5 | 8 | 罗宾逊先进步枪 |
暖场烟花 |
奇塔 |
标准 | 支援 | 冲锋枪 | 燃烧 | 6 | 6 | 黑科赫7 |
微妙的发明 |
托洛洛 |
精英 | 火力 | 突击步枪 | 浊刻 | 5 | 8 | 游星 |
余辉 |
塞布丽娜 |
精英 | 防卫 | 霰弹枪 | 浊刻 | 6 | 6 | 梅扎露娜 |
高油温防护 |
纳甘 |
标准 | 支援 | 手枪 | 酸蚀 | 6 | 6 | 纳甘左轮 |
前辈常谈 |
琼玖 |
精英 | 火力 | 突击步枪 | 燃烧 | 5 | 8 | 金石奏 |
攻坚谈判 |
黛烟 |
精英 | 尖兵 | 突击步枪 | - | 9 | 6 | 重弦 |
金石裂帛 |
莫辛纳甘 |
精英 | 火力 | 狙击枪 | 电导 | 4 | 9 | 斯摩希克 |
看穿一切 |
科谢尼娅 |
标准 | 支援 | 手枪 | 燃烧 | 6 | 6 | 斯捷奇金 |
熊熊燃烧 |
莉塔拉 |
标准 | 火力 | 机枪 | - | 5 | 8 | 加利尔轻机枪 |
弱点击破 |
桑朵莱希 |
精英 | 支援 | 突击步枪 | 燃烧 | 6 | 7 | 女仆准则 |
必备热饮 |
莱娜 |
精英 | 支援 | 冲锋枪 | 电导 | 7 | 7 | 幼狮 |
尖利的爪牙 |
绛雨 |
精英 | 火力 | 突击步枪 | 电导 | 5 | 8 | 跃虎 |
舞台余震 |
玛绮朵 |
精英 | 火力 | 狙击枪 | 冷凝 | 4 | 9 | 苦涩焦糖 |
生存本能 |